一、项目介绍
烟台发电厂电解液等
二、报价须知
请附响应文件
三、基本信息
采购方案名称 | 烟台发电厂电解液等 | 采购单位 | (略)烟台发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | ** |
工程项目编号 | GB**C** | 工程项目名称 | 6号机组捞渣机水封改新型耐高温膨胀节密封装置 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | (略) **:**:** | 报价截止时间 | (略) **:**:** |
答疑/澄清时间 | (略) **:**:** 至 (略) **:**:** |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | ** | (略)2 | <--物料编码 -->通用盘根\**\石墨 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->通用盘根 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->KG | <--计量单位-->千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)烟台发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | 尘 | <--用途及说明-->
2 | ** | (略)0 | <--物料编码 -->醇酸调合漆\2.5KG\灰色 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->醇酸调合漆 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->KG | <--计量单位-->千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)烟台发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | 电工辅机班、化水班尘 | <--用途及说明-->
3 | ** | (略)5 | <--物料编码 -->其他盘根\石墨盘根\** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他盘根 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->KG | <--计量单位-->千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)烟台发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | 尘 | <--用途及说明-->
4 | ** | (略)6 | <--物料编码 -->其他盘根\石墨盘根\** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他盘根 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->KG | <--计量单位-->千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)烟台发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | 尘 | <--用途及说明-->
5 | ** | (略)7 | <--物料编码 -->其他化工材料\电瓶补充液\ZLS\1KG | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他化工材料 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->KG | <--计量单位-->千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)烟台发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | 机务 | <--用途及说明-->
6 | ** | (略)0 | <--物料编码 -->其他化工材料\电解液\**ML | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他化工材料 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->BOT | <--计量单位-->瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)烟台发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | 机务 | <--用途及说明-->
7 | ** | (略)7 | <--物料编码 -->其他盘根\石墨盘根\** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他盘根 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->KG | <--计量单位-->千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)烟台发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | 尘 | <--用途及说明-->
8 | ** | (略)4 | <--物料编码 -->有机玻璃板\(略)\2 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->有机玻璃板 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)烟台发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | 配电班 | <--用途及说明-->
9 | ** | (略)6 | <--物料编码 -->通用盘根\**\苎麻浸四氟 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->通用盘根 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->KG | <--计量单位-->千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)烟台发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | 按要求采购 | <--用途及说明-->
** | ** | (略)0 | <--物料编码 -->环氧树脂棒\φ**.5 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->环氧树脂棒 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->KG | <--计量单位-->千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)烟台发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | 按要求采购 | <--用途及说明-->
** | ** | (略)0 | <--物料编码 -->空气\**.9%\6.8L | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->空气 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->BOT | <--计量单位-->瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)烟台发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | 化水班 | <--用途及说明-->
六、联系人信息
联系人 | 黄震 | 询价单位 | (略)烟台发电厂 |
联系电话 | (略) | 传真 | |
邮编 | ** | (略) | |
手机 | (略) | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
竞价报名请到网址:http://(略).cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=(略)