标段编号:E(略)(略)**招标方式:公开招标项目名称:(略)董家口液体化工码头工程(设计变更部分)土建施工1标段建设规模:**平方米建设单位:(略)联系人:(略):(略)招标单位:(略)联系人:(略):(略)招标代理单位:(略)联系人:(略):(略)工程地址:(略):**日历天开标时间:(略) **:**开标地点:(略)(青岛西海岸新区七墩山路**号南区2号入口)评标办法:综合评估法许可范围:包括但不限于土建、结构、给排水等工程图纸范围内土建部分的全部工程内容、工程量清单所列项目。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | (略) | 杜金明 | 通过 |
2 | (略) | 李胜 | 通过 |
3 | (略) | 宋平 | 通过 |
4 | (略) | 郭迎春 | 通过 |
5 | (略) | 张德光 | 通过 |
6 | 青(略) | 孟文芳 | 通过 |
7 | (略) | 刘京博 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
(略) | **.4 | **.5 | **.3 | **.3 | ** | ** | ** | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.4 | ** | **.2 | **.2 | **.1 | ** | ** | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.6 | **.3 | ** | **.6 | **.** | ** | ** | **.** | ** | **.** | **.2 |
(略) | **.3 | **.2 | **.2 | **.7 | **.** | ** | ** | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.7 | **.8 | **.3 | **.2 | **.4 | ** | ** | **.8 | ** | **.** | **.** |
青(略) | **.2 | ** | **.4 | **.3 | **.1 | ** | ** | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.4 | **.7 | **.4 | **.8 | **.1 | ** | ** | **.** | ** | **.** | **.** |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 杜金明 | (略).** | 合格 | **日历天 |
2 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 李胜 | (略).** | 合格 | **日历天 |
3 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 宋平 | (略).** | 合格 | **日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
(略) | ||||||||
1 | **万吨/年乙烯氧氯化氯乙烯扩建项目配套污水处理水池土建工程施工 | (略) | (略).** | 杜金明 | (略) | 投标 | ||
2 | **万吨/年乙烯氧氯化氧乙烯扩建项目配套循环水装置土建工程施工 | (略) | (略).** | 杜金明 | (略) | 投标 | ||
3 | 3x7.5万吨年环氧氯丙烷绿色循环经济项目(一期)(南厂区)(施工) | (略) | ** m2 | (略).** | 姜凯 | (略) | 投标 | |
4 | 山东省聚合物新材料创新创业共同体成果转化基地建设项目 | (略) | ** m2 | (略)0.** | 陈桂飞 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 霍尔果斯经济开发区智能物流港建设项目设计施工总承包(EPC)标段 | (略) | ** m2 | (略)0.** | 王长征 | (略) | 投标 | |
2 | 青岛市市民健康中心项目二期市公共卫生临床中心项目第三部分暂估价 工程-ICU、静配中心部分 | (略) | ** m2 | (略).** | 张军 | (略) | 投标 | |
3 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程(C片区)项目 | / | ** m2 | (略).** | 于敦龙 | (略) | 投标 | |
4 | 霍尔果斯经济开发区口岸园区城市基础设施建设项目-**年供热能力提升项目 (EPC)总承包 | 霍尔果斯市住房和城乡建设局 | ** m2 | (略).** | 李胜 | (略) | 投标 | |
5 | 洞头海洋食品产业园区基础设施项目-园区交通场站建设工程 | 温州市洞头区人民政府霓屿街道办事处 | ** m2 | (略).** | 李胜 | (略) | 投标 | |
6 | 鱼台县职业中等专业学校学生公寓及室外配套工程(施工) | 鱼台县职业中等专业学校 | ** m2 | (略).** | 张另平 | (略) | 投标 | |
7 | 临沂沂州实验学校扩建项目 | 临沂沂州实验学校 | (略).** | 秦帅 | (略) | 投标 | ||
8 | 潍坊市坊子区人民政府九龙街道中心小学及幼儿园项目 | 潍坊市坊子区人民政府九龙街道办事处 | (略).** | 张兆贤 | (略) | 投标 | ||
(略) | ||||||||
1 | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工 | 山东大学 | ** m2 | (略)9.** | 郑志锋 | (略) | 投标 | |
2 | 李沧区东李商圈改造二期项目**-1-7地块 | (略) | ** m2 | (略)8.** | 张程程 | (略) | 投标 | |
3 | 青岛地铁可乐石项目9#**#**#**#**#楼、商业及地下车库工程(施工) | (略) | ** m2 | (略)0.** | 吕帅 | (略) | 投标 | |
4 | 双山小学(工程总承包) | 青岛市市北区教育和体育局 | ** m2 | (略)6.** | 袁永 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 金泓供热站 2X**MW热源新建项目土建工程(工程总承包) | 青岛(略) | (略).** | 周启 | (略) | 投标 | ||
2 | 青岛实验初中(李沧校区)建设项目(设计施工总承包) | 青岛(略) | ** m2 | (略)0.** | 林强 | (略) | 投标 | |
3 | 环秀湖人才综合体B地块设计施工总承包 | 青岛即(略) | ** m2 | (略)2.** | 罗洪福 | (略) | 投标 | |
4 | 李沧区大枣园社区自留经济发展商业项目施工 | 青岛市李沧区湘潭路街道办事处大枣园社区 | ** m2 | (略)7.** | 王鹏达 | (略) | 投标 | |
5 | 君基新天地项目二期(2.1期、2.2期) | (略) | ** m2 | (略)4.** | 郭迎春 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 中启科技企业孵化器 | (略) | ** m2 | (略).** | 张德光 | (略) | 投标 | |
2 | 青岛市老四方工业区**年老旧小区改造工程设计施工总承包1标段 | 青(略) | ** m2 | (略).** | 许云飞 | (略) | 投标 | |
3 | 磊鑫.河畔阳光项目( **#、**#、**#、**#、**#楼)_工程 | (略) | ** m2 | (略).** | 许云飞 | (略) | 投标 | |
4 | 磊鑫.河畔阳光项目(5#、6#、**#、**#、**-**#、**#、**#楼) | (略) | ** m2 | (略).** | 许云飞 | (略) | 投标 | |
青(略) | ||||||||
1 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | (略) | (略)0.** | 何洋 | (略) | 投标 | ||
2 | 麦岛新增安置区工程 | (略) | ** m2 | (略)3.** | 巩翠真 | (略) | 投标 | |
3 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛(略) | ** m2 | (略)8.** | 王宁 | (略) | 投标 | |
4 | 高新区中欧国际城初中项目(含中标公示) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | ** m2 | (略)5.** | 王和伟 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 东韩住宅项目(L**-**地块) | (略) | ** m2 | (略)3.** | 周世强 | (略) | 投标 | |
2 | 中德未来城小学建设项目(工程总承包) | (略) | ** m2 | (略)7.** | 张麦波 | (略) | 投标 | |
3 | 崂山校区学生宿舍项目 | 中国海洋大学 | (略)2.** | 郭士国 | (略) | 投标 | ||
4 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | (略) | (略)0.** | 刘京博 | (略) | 投标 | ||
5 | 中德未来城初中建设项目(工程总承包) | (略) | (略)0.** | 史家光 | (略) | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
(略) | |||||
(略) | |||||
1 | 山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | 投标 | |
2 | **年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | 投标 | |
3 | 中国安装之星(海淀区新馨苑居住区九年一贯制学校新建项目机电安装工程) | 中国安装协会 | (略) | 投标 | |
4 | 国家级工程优质奖(安装之星)-中节能(临沂)第二垃圾焚烧发电项目设备安装工程 | 中国安装协会 | (略) | 投标 | |
5 | **年度“山东省工程建设泰山杯奖”(明瑞嘉园住宅小区) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | 投标 | |
6 | 山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | 投标 | |
7 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 中国安装协会 | (略) | 投标 | |
8 | 山东省优质安装工程三等奖-黑龙江省大庆市高新区3#热源扩建项目安装工程 | 山东省安装协会 | (略) | 投标 | |
9 | 山东省工程建设泰山杯奖-杜蒙县泰康镇西南部分地块棚户区(城中村)改造南环路市政配套设施及环境工程项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | 投标 | |
** | **年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | 投标 | |
** | 山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | 投标 | |
(略) | |||||
(略) | |||||
1 | 青岛实验初中(李沧校区)建设项目--**年山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | 投标 | |
2 | 环秀湖人才综合体B地块--**年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | 投标 | |
(略) | |||||
1 | 中国安装之星国家级(机场快件) | 中国安装协会 | (略) | 投标 | |
青(略) | |||||
1 | 君峰路中学建设项目钢结构金奖 | 中国建筑金属结构协会 | (略) | 投标 | |
(略) | |||||
1 | **年度泰山杯-中英商贸基地 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | **.**.9 | 投标 |
2 | **年度泰山杯-中德未来城初中 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | **.**.9 | 投标 |
3 | **年度泰山杯奖-特高压交直流运检中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | **.**.**录入 | 投标 |
4 | **年度泰山杯奖-2-1号商务办公楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略) | **.**.**录入 | 投标 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
公示说明:公示时间:(略)-(略)异议受理:联系人:(略),联系电话:(略)-(略),邮箱:/,传真:/,地址:(略):(略)序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
(略) | ||||||
1 | 杜金明 | 项目经理;其他 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略)(3)鲁建安B(**)(略)(4)鲁(略)(略) | (1)建筑工程(2)--(3)--(4)建筑工程 | 投标 | |
2 | 许云飞 | 技术负责人 | 鲁(略)** | 建筑工程 | 投标 | |
(略) | ||||||
1 | 李胜 | 项目经理 | **(略) | -- | 已缴纳 | 投标 |
2 | 付生广 | 质检员 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
3 | 付新 | 材料员 | **(略)2 | 工民建 | 已缴纳 | 投标 |
4 | 杨晓辉 | 预算员 | 建【造】(略)** | -- | 已缴纳 | 投标 |
5 | 秦荣荣 | 资料员 | **(略)7 | -- | 已缴纳 | 投标 |
6 | 徐利 | 施工员 | **(略)1 | 土建专业 | 已缴纳 | 投标 |
7 | 刘启喜 | 劳资员 | 鲁(略)**(**) | 机电工程 | 已缴纳 | 投标 |
8 | 李洪鹏 | 其他 | 鲁建安 C3(**)(略) | / | 投标 | |
9 | 明安平 | 技术负责人 | **(略)9 | -- | 已缴纳 | 投标 |
** | 褚俊强 | 机管员 | **(略)5 | -- | 已缴纳 | 投标 |
(略) | ||||||
1 | 程向 | 技术负责人 | 鲁(略)** | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 宋平 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁(略)**(2)鲁(略)**(3)鲁建安B(**)(略)(4)鲁(略)**(5)鲁(略)**(6)鲁建安B(**)(略) | (1)市政公用工程(2)建筑工程(3)--(4)市政公用工程(5)建筑工程(6)-- | 投标 | |
(略) | ||||||
1 | 郭迎春 | 项目经理;其他 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略)(3)鲁(略)(略) | (1)建筑工程(2)--(3)-- | 投标 | |
2 | 张永新 | 技术负责人 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | 投标 | |
(略) | ||||||
1 | 高小罡 | 技术负责人 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 张德光 | 项目经理;其他 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)-- | 投标 | |
青(略) | ||||||
1 | 吴霞 | 技术负责人 | 鲁(略)** | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 孟文芳 | 项目经理 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)工民建 | 投标 | |
(略) | ||||||
1 | 刘京博 | 项目经理;其他 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略)(3)鲁(略)**(4)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)--(3)建筑工程(4)-- | 投标 | |
2 | 翟超 | 技术负责人 | 鲁(略)(略) | -- | 投标 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛西海岸新区政务服务和公共资源交易管理办公室(行政监督部门地址:(略),行政监督部门联系电话:(略)-(略))投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令**号、9部委**号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2.被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:(略)-(略)
(略)