青岛市崂山国家森林公园管理服务中心(崂山林场)崂山林场**年种质繁育实验项目成交公告
一、项目名称: | 崂山林场**年种质繁育实验项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP(略)0(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包**年种质繁育项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | (略) **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青(略) | 中标金额(元/优惠率): | ** | |||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 孙玉江, 毕建辉, 谢郝宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略): | 青岛市崂山国家森林公园管理服务中心(崂山林场) | 地址: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | (略) | 联系方式: | (略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 嘉(略) | 地址: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | (略) | 联系方式: | (略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | **-7-8 - **-7-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照原计价格〔**〕**号文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(略) **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑提出质疑 |