综合服务中心功能改造项目项目中标公示
项目名称 | 综合服务中心功能改造项目 | 项目编号 | BZGC-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 办公楼、宿舍楼、餐厅、门房改造工程施工,建筑面积约 ** ㎡;室外工程改造面积约 ** ㎡。包含但不限于本次施工改造范围内的建筑内外部、结构加固、精装修、水电、消防,以及室外道路、配套管网、构筑物、景观绿化、照明、送电等。详见技术要求说明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 安琪酵母(滨州)有限公司生物产业园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 安琪酵母(滨州)有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 高延鑫 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东(略) | 招标代理费(万元) | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李工、吕工 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州工(略)(联合体成员:(略)) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)(联合体成员:(略)) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)(联合体成员:烟(略)) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 滨州工(略)(联合体成员:(略)) | 项目负责人 | 施工负责人:杨焕友;设计负责人:宋秀刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | (略).(略) | 工期 | 总工期** 日历天,其中设计** 日历天,采购及施工** 日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | (略)下午**:**时至(略)下午**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | (略)9:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 电子评标室2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | **年7月7日**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 电子评标室2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州工业园区建设工程招标投标管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
详细评审汇总NoSign.pdf
技术标NoPwName.pdf