一、项目编号:SDGP(略)0(略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:青岛大学附属医院科研设备采购项目**-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:温曰健、郝学安、韩素娟、张秀文、王丽萍、标包**:温曰健、郝学安、韩素娟、张秀文、王丽萍、标包**:温曰健、郝学安、韩素娟、张秀文、王丽萍、标包**:温曰健、郝学安、韩素娟、张秀文、王丽萍、标包2:温曰健、郝学安、韩素娟、张秀文、王丽萍、标包3:温曰健、郝学安、韩素娟、张秀文、王丽萍、标包5:温曰健、郝学安、韩素娟、张秀文、王丽萍、标包7:温曰健、郝学安、韩素娟、张秀文、王丽萍、标包8:温曰健、郝学安、韩素娟、张秀文、王丽萍、标包9:温曰健、郝学安、韩素娟、张秀文、王丽萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:(略)(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包**:(略)(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、赛澳基因科技(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包**:(略)(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0)(略)(**.4、**.4、**.4、**.4、**.4)、赛澳基因科技(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包**:(略)(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包2:(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包3:(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)(略)(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包5:(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)(略)(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0)(略)(**.5、**.5、**.5、**.5、**.5)标包7:(略)(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包8:(略)(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、柏析生物医疗科技(北京)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包9:(略)(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0)(略)(**.1、**.1、**.1、**.1、**.1)、柏析生物医疗科技(北京)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:服务费(元):1包:**;2包:**;3包:**;5包:**;7包:**;8包:**;9包:**;**包:**;**包:**;**包:**。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,9包排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,1包排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、柏析生物医疗科技(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,9包排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、柏析生物医疗科技(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,8包排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,**包排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、赛澳基因科技(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,**包排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、赛澳基因科技(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,**包排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,3包排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,8包排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,**包排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,**包排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,1包排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,5包排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,1包排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,**包排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,7包排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,2包排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,2包排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,3包排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,5包排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,7包排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:(略)(青岛大学附属医院),青岛市江苏路**号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路**号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路**号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路**号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路**号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路**号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路**号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路**号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路**号(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略)-(略)(青岛大学附属医院),(略)(青岛大学附属医院),(略)(青岛大学附属医院),(略)(青岛大学附属医院),(略)(青岛大学附属医院),(略)(青岛大学附属医院),(略)(青岛大学附属医院),(略)(青岛大学附属医院),(略)(青岛大学附属医院),(略)(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:(略)(区)海尔路**号大荣中心A座**室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-1(1包、2包、3包、5包、7包、8包、9包、10包、11包、12包)中标(成交)公告

中标结果正文
下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896

山东招标采购分站
设备招标采购
景观园林绿化设施及产品招标采购
化工制药专用设备招标采购
环保及净化招标采购
体育健身及娱乐招标采购
交通安全及管制设备招标采购
输配电及控制设备招标采购
线缆及电工器材招标采购
照明控制及器具招标采购
起重装卸输送仓储招标采购
矿山 冶金 建筑招标采购
专用仪器仪表招标采购
通用仪器仪表招标采购
建筑 装饰及水暖设备招标采购
暖通制冷空调换热招标采购
钢结构及其他制品招标采购
管道运输设备及器材招标采购
建筑机电智能建筑招标采购
社会公共安全设备招标采购
广播通信设备招标采购
泵阀压缩机轴承招标采购
金属加工机械招标采购
服装 纺织 皮革招标采购
锅炉及原动机招标采购
医疗仪器及器械招标采购
气液分离及纯净设备招标采购
文化 办公用机械及设备招标采购
风机招标采购
衡器招标采购
造纸 印刷 包装招标采购
家用器具招标采购
水资源专用机械招标采购
交通运输设备器材招标采购
标牌灯箱招标采购
电源及电机招标采购
金属压力容器招标采购
电脑网络软件集成招标采购