详细信息
山东理工大学ABJJEH**年零星维修材料采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP(略)0(略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东理工大学ABJJEH**年零星维修材料采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:张军三、刘玉根、赵宏亮、标包**:张军三、刘玉根、陈刚、标包3:张军三、刘玉根、陈刚、标包4:张军三、刘玉根、李娇、标包5:张军三、刘玉根、赵宏亮、标包8:张军三、刘玉根、赵宏亮、标包9:张军三、刘玉根、李娇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:张店巨晟电器经营部(**.5、**.5、**.5)(略)(**.**、**.**、**.**)(略)(**.**、**.**、**.**)、张店鲁中装饰材料城百达翡丽灯饰经营部(**.**、**.**、**.**)标包**:敦(略)(**.0、**.0、**.0)、河(略)(**.4、**.4、**.4)(略)(**.6、**.6、**.6)标包3:(略)(**.0、**.0、**.0)(略)(**.**、**.**、**.**)(略)(**.**、**.**、**.**)标包4:(略)(**.0、**.0、**.0)(略)(**.**、**.**、**.**)(略)(**.**、**.**、**.**)标包5:张店区安和建筑工程服务经营部(**.0、**.0、**.0)、张店家鑫综合经营部(**.8、**.8、**.8)、张店西二路庆石日用百货经营部(**.**、**.**、**.**)标包8:张店家鑫综合经营部(**.0、**.0、**.0)、张店西二路庆石日用百货经营部(**.9、**.9、**.9)、张店区安和建筑工程服务经营部(**.**、**.**、**.**)标包9:(略)(**.0、**.0、**.0)(略)(**.**、**.**、**.**)(略)(**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:以成交价格为计费基础,收费标准执行“计价格[**]**号”规定的**%收取。成交供应商须在项目发出成交公告以后5个工作日之内将成交服务费电(略)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1(略):评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(略):评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、张店西二路庆石日用百货经营部:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、张店西二路庆石日用百货经营部:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、张店区安和建筑工程服务经营部:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、张店家鑫综合经营部:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7(略):评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8(略):评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9(略):评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、河(略):评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、张店鲁中装饰材料城百达翡丽灯饰经营部:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**(略):评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:(略)(山东理工大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略)-(略)(山东理工大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:(略)(区)经十路**号丽山国际细胞医学产业园E座三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:附件.zip