青岛市羽毛球游泳运动管理中心**年市羽游中心食堂大宗食材采购项目中标公告
一、项目名称: | **年市羽游中心食堂大宗食材采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP(略)0(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 3包**年市羽游中心食堂大宗食材采购项目粮油调料、奶类及其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | (略) **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | (略) | 中标金额(元/优惠率): | 0.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 杨建东, 毕洪玲, 栾成章, 马纯礼, 高磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略): | 青岛市羽毛球游泳运动管理中心 | 地址: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | (略) | 联系方式: | (略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | (略) | 地址: | (略)B座** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | (略) | 联系方式: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | **-7-3 - **-7-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按标准收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑提出质疑 |