标段编号:E(略)(略)**招标方式:公开招标项目名称:青岛大学浮山校区新建学生宿舍建设项目(监理)不分标段建设规模:**平方米建设单位:青岛大学联系人:(略):(略)招标单位:青岛大学联系人:(略):(略)招标代理单位:(略)联系人:(略):(略)工程地址:(略),青岛大学浮山校区内工期:**日历天,响应招标文件要求。开标时间:(略)**:**开标地点:(略):综合评估法许可范围:本项目施工及保修阶段全过程监理。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | (略) | 李中安 | 通过 |
2 | (略) | 董键 | 通过 |
3 | 青(略) | 于民 | 通过 |
4 | (略) | 黄思东 | 通过 |
5 | (略) | 施洋 | 通过 |
6 | (略) | 陈向勇 | 通过 |
7 | (略) | 薛崇武 | 通过 |
8 | (略) | 孙智辉 | 通过 |
9 | (略) | 招晨 | 通过 |
** | (略) | 刘进福 | 通过 |
** | (略) | 姜楠楠 | 通过 |
** | (略) | 方涛 | 通过 |
** | (略) | 杜伟 | 通过 |
** | (略) | 辛彩峰 | 通过 |
** | (略) | 刘洋 | 通过 |
** | (略) | 姜云涛 | 通过 |
** | (略) | 杨帆 | 通过 |
** | (略) | 崔加欣 | 通过 |
** | (略) | 韩业旺 | 通过 |
** | (略) | 陈强 | 通过 |
** | (略) | 刘宗耀 | 通过 |
** | 青(略) | 苏林 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
(略) | ** | **.7 | **.1 | **.8 | **.3 | **.9 | **.4 | **.** | ** | **.** | **.8 |
(略) | **.9 | **.7 | **.7 | **.8 | **.3 | **.1 | **.5 | **.** | ** | **.** | ** |
青(略) | ** | **.7 | **.5 | **.8 | **.8 | **.9 | **.2 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.9 | **.2 | **.8 | **.9 | **.2 | **.3 | **.9 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | ** | **.1 | ** | **.7 | **.1 | **.3 | **.3 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | ** | **.6 | **.5 | **.6 | **.2 | **.8 | ** | **.** | ** | 0 | **.** |
(略) | ** | **.9 | **.3 | **.2 | **.6 | **.9 | **.4 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.1 | **.3 | **.4 | **.1 | ** | **.7 | **.4 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | ** | **.5 | **.6 | **.4 | **.1 | **.3 | **.3 | **.6 | ** | **.** | **.** |
(略) | **.9 | 8.9 | **.7 | **.5 | ** | **.4 | **.8 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.8 | 8.1 | **.6 | **.** | **.** | **.5 | **.1 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | ** | **.2 | **.2 | ** | **.4 | **.4 | ** | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.1 | 6.9 | **.4 | **.3 | **.1 | **.5 | **.1 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.9 | 7.2 | **.3 | **.9 | **.** | **.3 | **.9 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.7 | 5.3 | **.4 | ** | **.5 | ** | **.5 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.6 | **.6 | **.5 | **.5 | **.3 | **.9 | **.9 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.8 | 7 | **.1 | **.** | **.1 | **.4 | **.6 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.1 | 5 | **.9 | ** | **.9 | **.9 | **.7 | **.5 | 9 | **.** | **.** |
(略) | **.3 | 6.6 | **.4 | ** | **.** | **.7 | **.7 | **.** | 6 | **.** | **.** |
(略) | **.1 | 4.4 | **.6 | **.1 | **.4 | **.6 | **.2 | **.** | 6 | **.** | **.** |
(略) | **.1 | 4.3 | **.6 | ** | **.1 | **.7 | **.5 | **.9 | 6 | **.** | **.** |
青(略) | **.9 | 5.1 | **.6 | ** | **.** | ** | ** | **.** | 0 | **.** | **.8 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | (略) | 工程监理-综合资质甲级 | 李中安 | (略).** | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | **日历天,响应招标文件要求。 |
2 | (略) | 工程监理-综合资质甲级 | 董键 | (略).** | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | **日历天 |
3 | 青(略) | 工程监理-综合资质甲级 | 于民 | (略).** | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | **日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
(略) | ||||||||
1 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | **m2 | (略)0.** | 李学森 | (略) | 投标 | |
2 | 青岛国际啤酒城改造项目T1T2楼工程 | 上实发展(青岛)(略) | **m2 | **.** | 郭英骢 | (略) | 投标 | |
3 | 兰东安置区工程 | (略) | **m2 | (略)0.** | 郭英骢 | (略) | 投标 | |
4 | **年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(监理)一标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | (略)0.** | 肖利军 | (略) | 投标 | ||
5 | 青岛国信蓝谷综合体项目(一期)监理 | (略) | (略)**.** | 方建 | (略) | 投标 | ||
6 | 珠江花园(监理)(一标段) | (略) | **m2 | (略)0.** | 乔廷壮 | (略) | 投标 | |
7 | 殷家河片区改造工程北区(监理) | 青(略) | **m2 | (略)**.** | 乔廷壮 | (略) | 投标 | |
8 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目监理 | (略) | **m2 | (略)0.** | 许方毅 | (略) | 投标 | |
9 | 崂山区公共卫生中心工程(监理)(竣工) | 青岛(略) | **m2 | (略)0.** | 李铁山 | (略) | 投标 | |
** | 张村河南侧配套初中 | 青岛(略) | **m2 | (略)0.** | 乔廷壮 | (略) | 投标 | |
** | 临朐县滨湖片区、顺河片区、沿河片区(栗山)、市场片区、站北片区(东区)、站北片区(西区)棚户区改造项目——四标段 | (略) | **m2 | (略)0.** | 叶楷 | (略) | 投标 | |
** | 中德国际医院建设项目一期(监理) | (略) | **m2 | (略)0.** | 巩风彪 | (略) | 投标 | |
** | 北安街道上疃安置区回迁安置房、九年一贯制学校、幼儿园、社区服务中心及服务配套设施建设项目监理(二次公告) | 青岛(略) | (略)**.** | 李中安 | (略) | 投标 | ||
** | 青岛国信金融中心项目监理 | 青岛(略) | **m2 | (略)**.** | 陈业涛 | (略) | 投标 | |
** | 昌盛新兴产业园项目(工业项目)二期监理 | 青(略) | **m2 | (略)1.** | 李中安 | (略) | 投标 | |
** | 青岛新机场工程项目信息中心、能源中心、航站区市政道路和管网及土方工程、远距离停车场施工监理 | (略) | **m2 | (略)**.** | 李中安 | (略) | 投标 | |
** | 青岛新机场空管工程(塔台和业务区工程)监理 | 中国民用航空青岛空中交通管理站 | **m3 | (略)0.** | 李中安 | (略) | 投标 | |
** | 青岛国际创新园二期C.H.D1楼工程 | (略) | **m2 | (略)0.** | 李中安 | (略) | 投标 | |
** | 青岛新机场空管工程(塔台和业务区工程)监理 | 中国民用航空青岛空中交通管理站 | **m2 | (略)0.** | 李中安 | (略) | 投标 | |
** | 青岛新机场工程项目信息中心、能源中心、航站区市政道路和管网及土方工程、远距离停车场施工监理 | (略) | **m2 | (略)**.** | 李中安 | (略) | 投标 | |
** | 北安街道上疃安置区回迁安置房、九年一贯制学校、幼儿园、社区服务中心及服务配套设施建设项目监理(二次公告) | 青岛(略) | (略)**.** | 李中安 | (略) | 投标 | ||
** | 昌盛新兴产业园项目(工业项目)二期监理 | 青(略) | **m2 | (略)1.** | 李中安 | (略) | 投标 | |
** | 青岛国际创新园二期C.H.D1楼工程 | (略) | **m2 | (略)0.** | 李中安 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 上合国际交流中心(胶州市委党校) | (略) | **m2 | (略)0.** | 侯付国 | (略) | 投标 | |
2 | 青岛市残疾人康复中心(监理) | (略)(代建)青岛市残疾人联合会(建设单位) | **m2 | (略)9.** | 潘慧超 | (略) | 投标 | |
3 | 蓝湾运动中心(灵山湾壹号二期**#地块)监理 | (略) | **m2 | **.** | 李震 | (略) | 投标 | |
4 | 浮山九年一贯制学校改扩建工程项目(全过程工程咨询服务) | (略) | **m2 | (略)0.** | 辛宗省 | (略) | 投标 | |
5 | 青岛科技馆一期项目主科技楼(监理) | 青岛华通(略) | **m2 | (略)9.** | 潘慧超 | (略) | 投标 | |
6 | 午山国际商务中心项目监理 | 山东(略) | **m2 | (略)0.** | 刘殿福 | (略) | 投标 | |
7 | 红石崖办事处后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(监理) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | **m2 | (略)0.** | 董键 | (略) | 投标 | |
8 | 高分子材料与科学工程中心(监理) | 青岛科技大学 | **m2 | (略)0.** | 刘殿福 | (略) | 投标 | |
9 | 中国石油大学(华东)青岛校区石油学科实验楼(监理) | 中国石油大学(华东) | **m2 | (略)0.** | 朱增录 | (略) | 投标 | |
** | 工程实训中心(监理) | 山东科技大学 | **m2 | (略)0.** | 朱增录 | (略) | 投标 | |
** | 港乐新能源产业园项目 | (略) | **m2 | **.** | 董峰 | (略) | 投标 | |
** | 胶州湾保税物流中心(B型) | (略) | **m2 | 0.** | 郑辉 | (略) | 投标 | |
** | 青岛生物医药协同创新中心项目监理 | 青岛(略) | **m2 | (略)4.** | 董刚 | (略) | 投标 | |
** | 康复大学项目创新核等部分(监理) | 青(略) | **m2 | (略)**.** | 潘慧超 | (略) | 投标 | |
** | 青岛眼科医院红岛扩建工程(监理) | (略) | **m2 | (略)1.** | 潘慧超 | (略) | 投标 | |
** | 即墨区德馨小学东校区监理 | (略) | **m2 | (略)0.** | 李宏达 | (略) | 投标 | |
** | 高新区中欧国际城初中项目(监理) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | **m2 | (略)0.** | 崔冬冬 | (略) | 投标 | |
** | 青岛大学附属医院国际医疗中心(监理) | 青岛大学附属医院、青岛市建筑工务发展中心 | **m2 | (略)7.** | 董键 | (略) | 投标 | |
** | 车宋安置区西侧配套小学项目(监理) | (略) | **m2 | (略)0.** | 顾人涛 | (略) | 投标 | |
** | 青岛大学附属医院国际医疗中心(监理) | 青岛大学附属医院、青岛市建筑工务发展中心 | **m2 | (略)7.** | 董键 | (略) | 投标 | |
** | 集成电路研发生产一期项目(监理) | 芯恩(青岛)(略) | **m2 | (略)**.** | 董键 | (略) | 投标 | |
** | 红石崖办事处后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(监理) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | **m2 | (略)0.** | 董键 | (略) | 投标 | |
** | 碧云湾一组团项目B1#、B2#、B3#、B7#、B**#、B**#、B**#、B**#、B**#、MW2#、C2# | (略) | **m2 | (略)7.** | 董键 | (略) | 投标 | |
** | 青岛大学附属医院东区综合病房楼项目(监理) | 青岛大学附属医院 | **m2 | (略)0.** | 董键 | (略) | 投标 | |
** | 青岛大学附属医院东区门诊实训综合楼项目(监理) | 青岛大学附属医院 | **m2 | (略)8.** | 董键 | (略) | 投标 | |
** | 高效节能商用空调研发和生产项目(监理) | (略) | **m2 | (略)0.** | 董键 | (略) | 投标 | |
** | 碧云湾一组团项目A3#、A4#、A8#、A9#、A**#、A**#、C1#及地下车库一段 | (略) | **m2 | (略)7.** | 董键 | (略) | 投标 | |
青(略) | ||||||||
1 | 李沧区酒店管理学院西侧地块项目(监理) | (略) | **m2 | (略)0.** | 张春龙 | (略) | 投标 | |
2 | 莱西城投财富广场项目监理 | (略) | **m2 | (略)**.** | 张春龙 | (略) | 投标 | |
3 | 青岛市第八人民医院东院区建设工程监理 | (略) | **m2 | (略)0.** | 王元东 | (略) | 投标 | |
4 | 山东省青岛第三中学改扩建工程监理 | 山东省青岛第三中学 | **m2 | (略)0.** | 王元东 | (略) | 投标 | |
5 | 青岛智能无人系统创新研究院监理 | 山东科技大学 | **m2 | (略)0.** | 王元东 | (略) | 投标 | |
6 | 新建城南高级中学工程(监理) | 青岛市黄岛区建筑工务中心 | **m2 | (略)0.** | 纪元军 | (略) | 投标 | |
7 | 青岛红岛汇科技金融中心项目 | (略) | **m2 | (略)8.** | 郑志强 | (略) | 投标 | |
8 | 山东能源研究院一期基础设施工程(监理) | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所/山东能源研究院 | **m2 | (略)0.** | 庄文光 | (略) | 投标 | |
9 | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程监理 | 青(略)、山东大学 | **m2 | (略)0.** | 刘常平 | (略) | 投标 | |
** | 青岛港(安置楼)项目(监理) | 青岛港(集团)有限公司 | **m2 | (略)4.** | 庄文光 | (略) | 投标 | |
** | 上合商务中心监理 | (略) | **m2 | (略)0.** | 朱本怀 | (略) | 投标 | |
** | 青岛诺德中心项目(监理) | 中铁诺德(青岛)(略) | **m2 | (略)0.** | 姜胜虎 | (略) | 投标 | |
** | 上合商务中心(室内改造)工程监理 | (略) | **m2 | (略)2.** | 于民 | (略) | 投标 | |
** | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目(监理) | 青(略) | **m2 | (略)**.** | 于民 | (略) | 投标 | |
** | 上合核心区配套设施工程 | (略) | **m2 | (略)**.** | 于民 | (略) | 投标 | |
** | 工业厂房项目(青岛澳柯玛智能产业园东区项目监理) | (略) | **m2 | (略)0.** | 于民 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 新站高新区登特菲口腔医疗产业园一期项目监理 | (略) | **m2 | (略)0.** | 黄思东 | (略) | 投标 | |
2 | 凤台县凤凰湖新区安置区七期C、D、J、G地块项目监理 | 凤台县重点工程建设服务中心 | **m2 | (略)0.** | 沈亚进 | (略) | 投标 | |
3 | 安庆紫金公馆项目建设工程 | (略) | **m2 | (略)0.** | 黄思东 | (略) | 投标 | |
4 | 柿树岗乡龙潭村整村推进安置点工程监理 | 肥西县柿树岗乡人民政府 | **m2 | **.** | 刘法莲 | (略) | 投标 | |
5 | 深安智能医疗科教产业园监理项且 | (略) | **m2 | (略)0.** | 张伟 | (略) | 投标 | |
6 | 淮南市山南十一中项目监理 | 淮(略) | **m2 | (略)0.** | 沈亚进 | (略) | 投标 | |
7 | 安徽省宁国市汪溪智能制造产业园工程 | 安徽省宁(略) | **m2 | (略)0.** | 张伟 | (略) | 投标 | |
8 | 毛集实验区绿色食品产业园及配套设施建设EPC总承包监理项目 | (略) | **m2 | (略)0.** | 戴成民 | (略) | 投标 | |
9 | 灵璧县罗河花园小区设计采购施工总承包EPC项目监理 | (略) | **m2 | (略)0.** | 戴成民 | (略) | 投标 | |
** | 安庆碧桂园一期商业一、三标段监理工程 | (略) | **m2 | (略)0.** | 黄思东 | (略) | 投标 | |
** | 新站高新区登特菲口腔医疗产业园一期项目监理 | (略) | (略)0.** | 黄思东 | (略) | 投标 | ||
** | 安庆紫金公馆项目建设工程 | (略) | **m2 | (略)0.** | 黄思东 | (略) | 投标 | |
** | 安庆碧桂园一期商业一、三标段监理工程 | (略) | **m2 | (略)0.** | 黄思东 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | (业绩荣誉)云世界二期**年度山东省建筑工程优质结构 | (略) | (略)4.** | 陈忠波 | (略) | 投标 | ||
2 | 李沧区青山路两侧地块改造项目(春江天境1.1期、1.2期、2期)监理 | (略) | (略)7.** | 李希东 | (略) | 投标 | ||
3 | 业绩-鲁信盤谷花园 | (略) | (略)6.** | 陈忠波 | (略) | 投标 | ||
4 | 业绩-胶州华润城项目2期 | (略) | (略)0.** | 杨显志 | (略) | 投标 | ||
5 | 青岛华润城三期(住宅**#-**#楼及居住配套设施车辆段顶盖以上配套停车库、办公**#-**#楼及裙房商业、地下工程)C区、D区 | (略) | **m2 | (略)4.** | 杨显志 | (略) | 投标 | |
6 | (业绩)红岛羊毛滩3号地块项目(1-**号楼) | (略) | (略)0.** | 吕守学 | (略) | 投标 | ||
7 | 业绩-胶东国际机场配套职工宿舍A地块项目1#、2#、9#-**#、**#(幼儿园)楼及地下车库、网点、3#、5#-8#、**#、**#、**#楼及地下车库、网点、**#-**#、**#、**#、**#楼及地下车库、**#-**#楼及地下车库、网点工程监理 | (略) | (略)**.** | 吴工忠 | (略) | 投标 | ||
8 | 青岛传化智能公路港配套住宅一期项目 | (略) | **m2 | (略)0.** | 李震 | (略) | 投标 | |
9 | 青岛万达东方影都A-4-3住宅项目一期E2、E4、E6#楼组团 | (略) | **m2 | (略)9.** | 刘学利 | (略) | 投标 | |
** | 新建住宅楼及商业配套设施项目一期(海尚海)荣获**年度山东省建筑工程优质结构 | (略) | **m2 | (略).** | 吴工忠 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 海南现代妇幼医院 | (略) | (略)0.** | 郑新宪 | (略) | 投标 | ||
2 | 海峡电子商务产业基地三期(监理) | (略) | **m2 | (略)3.** | 陈向勇 | (略) | 投标 | |
3 | 永定区军民融合智能制造产业基地标准厂房(一期)和企业服务中心及职工宿舍项目设计施工总承包(EPC)监理 | 龙岩(略) | **m2 | (略)0.** | 林楚天 | (略) | 投标 | |
4 | 连江县可门港医院工程项目(监理) | 福州市老年大学 | (略)0.** | 陈光明 | (略) | 投标 | ||
5 | 福建医科大学附属协和医院西院(原附属第三医院)二期监理 | 福建医科大学附属协和医院 | **m2 | (略)3.** | 林楚天 | (略) | 投标 | |
6 | 福州市老年大学教学楼工程(监理) | 福州市老年大学 | (略)5.** | 陈向勇 | (略) | 投标 | ||
7 | 高林安置房一期工程(监理) | 厦门市湖里区建设服务中心 | **m2 | (略)7.** | 毛小荣 | (略) | 投标 | |
8 | 三明生态新城C-5地块开发建设项目 | (略) | **m2 | (略)2.** | 林嵩 | (略) | 投标 | |
9 | 天水小学(监理) | (略) | **m2 | (略)0.** | 陈向勇 | (略) | 投标 | |
** | 三叉街旧改地块安置型商品房项目(监理) | (略) | **m2 | (略)9.** | 陈向勇 | (略) | 投标 | |
** | 三叉街旧改地块安置型商品房项目(监理) | (略) | **m2 | (略)9.** | 陈向勇 | (略) | 投标 | |
** | 福州市老年大学教学楼工程(监理) | 福州市老年大学 | (略)5.** | 陈向勇 | (略) | 投标 | ||
** | 海峡电子商务产业基地三期(监理) | (略) | **m2 | (略)3.** | 陈向勇 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 中远海运企业大学项目一期、二期(监理) | 青岛远洋船员职业学院 | **m2 | (略)0.** | 徐明明 | (略) | 投标 | |
2 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目(监理) | 青岛(略) | **m2 | (略)0.** | 徐明明 | (略) | 投标 | |
3 | 中国科学院青岛科教园区教职工生活区项目(监理) | (略) | **m2 | (略)0.** | 赵杰 | (略) | 投标 | |
4 | 中国科学院青岛科教园一期项目监理 | (略) | **m2 | (略)**.** | 陈永强 | (略) | 投标 | |
5 | 济南高新区文化中心(文化创意广场)建设项目工程监理(泰山杯) | 济南高新区新兴服务业发展中心 | **m2 | (略)0.** | 焦自鑫 | (略) | 投标 | |
6 | 中英商贸基地建设项目(监理)(泰山杯/省优) | (略) | **m2 | (略)0.** | 张丽 | (略) | 投标 | |
7 | 融合中心一期项目(监理)(泰山杯) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | **m2 | (略)0.** | 赵杰 | (略) | 投标 | |
8 | 中德未来城博士邨建设项目全过程工程咨询 | (略) | **m2 | (略)**.** | 张晓龙 | (略) | 投标 | |
9 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目(监理) | 青(略) | **m2 | (略)0.** | 王建国 | (略) | 投标 | |
** | 大荒庄村庄改造项目(监理) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | **m2 | (略)0.** | 安坤 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 青岛百联奥特莱斯广场项目(一期) | (略) | **m2 | (略)5.** | 周宁 | (略) | 投标 | |
2 | 莱西万达广场 | (略) | **m2 | (略)0.** | 徐宏论 | (略) | 投标 | |
3 | 陆港奥特莱斯停车场项目 | (略) | **m2 | (略)0.** | 周宁 | (略) | 投标 | |
4 | 青岛高新区碧桂园项目 | (略) | **m2 | (略)0.** | 李耘 | (略) | 投标 | |
5 | 青岛蓝色中心东区商业楼及配套酒店项目 | 青岛(略) | **m2 | **.** | 刘敬梓 | (略) | 投标 | |
6 | 即墨商都片区一期(站前枢纽区)北安置区C区 | 即(略) | **m2 | (略)0.** | 李知雷 | (略) | 投标 | |
7 | 即建创科城 | (略) | **m2 | (略)0.** | 李耘 | (略) | 投标 | |
8 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期)监理 | (略) | **m2 | (略)**.** | 徐宏论 | (略) | 投标 | |
9 | 生态功能化TPU薄膜项目(三期) | (略) | **m2 | (略).** | 江志磊 | (略) | 投标 | |
** | 生态功能化TPU薄膜项目(二期) | (略) | **m2 | (略).** | 江志磊 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 鲁昊·棠琳湾住宅小区项目(二期) | (略) | **m2 | (略)5.** | 王斌 | (略) | 投标 | |
2 | 白沙湾九年一贯制学校新建工程 | (略) | **m2 | (略)9.** | 盖光诚 | (略) | 投标 | |
3 | 鑫江·玫瑰园四期项目1#-**#楼及地下建筑工程 | (略) | **m2 | (略)8.** | 刘学锡 | (略) | 投标 | |
4 | 蔚蓝创新天地**-**#楼及地下车库 | (略) | **m2 | (略).** | 赵勇 | (略) | 投标 | |
5 | 城阳街道田旺路小学新建工程 | 青岛(略) | **m2 | (略)6.** | 牛斌 | (略) | 投标 | |
6 | 中国科学院大学(青岛)附属学校监理 | 国科绿地健康小镇(青岛)(略) | **m2 | (略)0.** | 陆卫详 | (略) | 投标 | |
7 | 城阳街道百埠庄社区棚户区改造项目 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | **m2 | (略)0.** | 于卫基 | (略) | 投标 | |
8 | 水青花都五期项目1#-**#楼及地下建筑 | (略) | **m2 | (略)0.** | 盖光诚 | (略) | 投标 | |
9 | 动投基金谷一期**#**#**#地块工程监理 | (略) | **m2 | (略)0.** | 王军芳 | (略) | 投标 | |
** | 城阳区棘洪滩街道下崖社区棚户区改造项目监理 | (略) | **m2 | (略)4.** | 邢述清 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 灵山卫北门外村居安置工程(监理) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | **m2 | (略)0.** | 高祀朋 | (略) | 投标 | |
2 | 中铁.青岛世界博览城1#地块住宅项目 | 青(略) | **m2 | (略)0.** | 高祀朋 | (略) | 投标 | |
3 | 中洲·半岛城邦F**#-F**#、H**#-H**#、J3#-J9#、J**#-J**#、1#地下车库(B区)及1#地下车库(A区) | (略) | **m2 | (略)0.** | 刘强 | (略) | 投标 | |
4 | 中洲·半岛城邦A**#-A**#、B**#-B**#、H**#-H**#、J1#、J2#、S2#、S3#、幼儿园及2#地下车库 | (略) | **m2 | (略)0.** | 刘强 | (略) | 投标 | |
5 | 中海森林湖北湖3-1#地块工程 | (略) | **m2 | (略)0.** | 聂瑞富 | (略) | 投标 | |
6 | 青岛即墨培文高级中学监理 | (略) | **m2 | (略)0.** | 王宝训 | (略) | 投标 | |
7 | 胶州市九龙街道办事处西石河村民安置楼监理 | 胶州市九龙街道办事处西石河村村民委员会 | **m2 | (略)0.** | 张福全 | (略) | 投标 | |
8 | 利群购物广场二期 | (略) | **m2 | (略)0.** | 王宝训 | (略) | 投标 | |
9 | 青岛建祥研发中心项目监理 | (略) | **m2 | (略)0.** | 张福全 | (略) | 投标 | |
** | 联谊.枫林小镇悦林苑1#-**#楼及地下车库 | (略) | **m2 | (略)2.** | 陈宝元 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 中国钢研“一院一园”项目(监理) | (略) | **m2 | (略).** | 刘崇勇 | (略) | 投标 | |
2 | 永平路**号兴义路以南项目(监理) | (略) | **m2 | (略).** | 孙克学 | (略) | 投标 | |
3 | 永平路**号兴义路以北项目(监理) | (略) | **m2 | (略).** | 王玉华 | (略) | 投标 | |
4 | 城阳区上马街道朝阳社区棚户区改造项目监理 | (略) | (略).** | 刘锋冰 | (略) | 投标 | ||
5 | 城阳区礼德小学监理 | 青岛市城阳区城阳街道南疃社区居民委员会 | (略).** | 李志庆 | (略) | 投标 | ||
6 | 李沧区枣山路以南、金液泉路以东地块项目(监理) | (略) | (略).** | 孙永超 | (略) | 投标 | ||
7 | 流亭街道怡海路中学新建工程监理 | 青岛(略) | **m2 | (略).** | 王玉华 | (略) | 投标 | |
8 | 中兴通青岛轨道交通产业园项目一期(1-**#楼工程、地下车库工程) | (略) | **m2 | (略)0.** | 刘锋冰 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 青岛理工大学嘉陵江路校区-中央院系区东区及C3-4综合服务中心、东区学生宿舍D1-D3、D6、D7及地下车库、东部实验区(监理) | 青岛理工大学 | **m2 | (略)0.** | 曲维忠 | (略) | 投标 | |
2 | 青岛金茂智慧新城A3地块项目(二期工程)(监理) | (略) | **m2 | (略)0.** | 申培祥 | (略) | 投标 | |
3 | 青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆、东部生活区、中央院系区西区(监理) | (略) | **m2 | (略)0.** | 王绪茂 | (略) | 投标 | |
4 | 即墨区烟青一级路以东项目监理1标段 | 青(略) | **m2 | (略)0.** | 张学君 | (略) | 投标 | |
5 | LS**-**地块产业一期项目 | (略) | **m2 | (略)2.** | 杨盛英 | (略) | 投标 | |
6 | 即发创新研究中心项目一期(研发办公楼) | (略) | **m2 | (略).** | 吴荣超 | (略) | 投标 | |
7 | 即墨中心城区东部片区改造项目ABC安置区工程监理 | 中铁诺德(青岛)(略) | **m2 | (略)7.** | 王相政 | (略) | 投标 | |
8 | 天康路九年一贯制新建工程监理 | 青岛(略) | **m2 | (略)0.** | 骆亚锋 | (略) | 投标 | |
9 | 财通·海玉健康驿站项目(省优质结构工程) | (略) | **m2 | (略)**.** | 马爱珍 | (略) | 投标 | |
** | 信托财富中心项目 | (略) | **m2 | (略)2.** | 纪中兴 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 济宁市新体校建设项目(监理) | 济宁市体育运动学校 | (略)0.** | 曹丕建 | (略) | 投标 | ||
2 | 济宁市文化中心一期建设项目工程(监理)二标段 | 济(略) | (略)0.** | 曹丕建 | (略) | 投标 | ||
3 | 鱼台县中医院医养结合建设项目(一期)监理 | 鱼(略) | (略)0.** | 曹丕建 | (略) | 投标 | ||
4 | 国际人才社区·才子嘉苑EPC建设项目监理 | 海达京投置业(山东)有限公司 | (略)**.** | 樊光强 | (略) | 投标 | ||
5 | 济宁市第一人民医院东院区济宁市公共卫生重症医学中心(原二期病房楼)项目 | 济宁市第一人民医院 | (略).** | 罗望瑜 | (略) | 投标 | ||
6 | 济宁职业技术学院西片区及学生公寓建设PPP项目(监理) | 济宁职业技术学院 | (略)0.** | 王萌 | (略) | 投标 | ||
7 | 济宁市展示馆北地块城市综合体建设项目(监理) | (略) | (略)**.** | 曹丕建 | (略) | 投标 | ||
8 | 石桥采煤塌陷区压覆搬迁村(朱庄、秦庄、高庄村)改造项目(第二标段) | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | (略)0.** | 曹丕建 | (略) | 投标 | ||
9 | 商河县“教育强县”建设项目监理 | 商(略) | (略)0.** | 曹丕建 | (略) | 投标 | ||
(略) | ||||||||
1 | 上马街道朝阳小学新建工程 | 青岛(略) | **m2 | (略)5.** | 郭瑞侠 | (略) | 投标 | |
2 | 北都广场项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | **m2 | (略)0.** | 宋为兆 | (略) | 投标 | |
