【信息来源:】
【信息时间:(略)阅读次数:】
区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
(略)缓控释制剂技改扩规项目洁净厂房装修工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)受(略)的委托,(略)缓控释制剂技改扩规项目洁净厂房装修工程监理进行招标,并于(略)**:**:**开标、评标,开评标会结束后根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.项目编号:XT-GC-**(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目名称:(略)缓控释制剂技改扩规项目洁净厂房装修工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.招标控制价:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.代理机构:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1监理大纲得分明细表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2投标单位汇总得分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.无效投标及废标情况:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.拟中标候选人名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审委员会根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人排名情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.拟中标人情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总监:李树茂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标监理费率:0.**% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:**(日历天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**.开标日期:(略)**:**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**.公示日期:(略)至(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**.公示媒体:泰安市公共资源交易网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**.提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖单位公章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**.投诉处理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法规、行政法规规定的,可以自知道或者应该知道之日**日内,向(新泰市住房和城乡建设局、(略))投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**.其他说明: |