阳信县河流污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程(一期)中标公示
项目名称 | 阳信县河流污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程(一期) | 项目编号 | BZYXGC-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本工程为阳信县河流污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程(一期),主要施工内容为地形整理、管道工程、前置生态塘建设、潜流湿地建设、表流湿地建设、管护道路等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市阳信县河流镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 阳信县河流镇人民政府 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 杨镇长 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | (略) | 招标代理费(万元) | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘工 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | (略) | 项目负责人 | 王向阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | (略).(略) | 工期 | **日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | (略)**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信远程评标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | (略)**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 阳信县公共资源交易中心评标室一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | (略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州市生态环境局阳信分局 |
附件:
技术标NoPwName.pdf
详细评审汇总NoSign.pdf