滨州市滨城区再生水厂项目勘察、设计服务二标段中标公示
项目名称 | 滨州市滨城区再生水厂项目勘察、设计服务 | 项目编号 | BZGC-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 主要建设内容为建设再生水厂一座,主要包括多介质过滤系统、V型滤池、超滤设施、反渗透设施及水池、管线等设施;配套建设项目取水供水管网;配套地上建筑物等相关设施。建成后可实现日处理进水7万立方米,日生产供应再生水5万立方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市滨城区滨北街道办事处梧桐七路以北、凤凰八路以东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | (略) | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 苑经理 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | (略) | 招标代理费(万元) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 郑经理 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淄博市规划信息中心 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | (略) | 项目负责人 | 高炜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | (略) | 工期 | **日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | (略)上午**:**时至(略)下午**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | (略)**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 电子评标室4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | (略)**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 电子评标室4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州工业园区建设工程招标投标管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:/ |
附件:
详细评审汇总NoSign.pdf
技术标NoPwName.pdf