【信息来源:】
【信息时间:(略)阅读次数:】
区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
新泰市**-**年城市再生水输配管网建设工程管材采购项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)(略)的委托,对新泰市**-**年城市再生水输配管网建设工程管材采购项目进行招标,并于(略)**:**:**开标、评标,开评标会结束后根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.项目编号:XT-GC-**(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目名称:新泰市**-**年城市再生水输配管网建设工程管材采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.招标控制价:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.代理机构:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.唱标记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.评标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标评审得分表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.无效投标及废标情况:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.拟中标候选人名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评审委员会根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人排名情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
9.拟中标人情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理:于立涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额:(略).(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:3(日历天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**.开标日期:(略)**:**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**.公示日期:(略)至(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**.公示媒体:泰安市公共资源交易网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**.提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖单位公章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**.投诉处理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法规、行政法规规定的,可以自知道或者应该知道之日**日内,向(新泰市住房和城乡建设局;联系电话:(略)-(略))投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**.其他说明: |