邹平市**年老旧小区改造项目监理服务项目中标公示
项目名称 | 邹平市**年老旧小区改造项目监理服务 | 项目编号 | BZZPGC-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目主要改造内容为黄山中学生活区等**个老旧小区及老旧小区外与城市主干网衔接的城镇基础设施(包括但不限于:改造新玛特北广场及附属工程、国际商贸城品质提升改造;口袋公园、公厕等配套设施完善提升改造;道路路灯维修改造、重点区域治安监控覆盖提升改造等),总改造建筑面积约**.**万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 邹平市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | (略) | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王伟 | 联系电话 | (略)、(略)、(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | (略) | 招标代理费(万元) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姜硕 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | (略) | 项目负责人 | 王汉刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | (略).(略) | 工期 | **日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | (略)下午**:**时至(略)下午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | (略)**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 邹平直播机位2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | (略)**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 邹平评标室4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | (略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 邹平市建设工程招标投标服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
技术标NoPwName.pdf
详细评审汇总NoSign.pdf