滨城区城市道路绿化提升及北海公园设施修缮工程、杜受田故居周边综合改造提升工程、老村盘出入口绿化断档提升工程施工一标段中标候选人公示
项目名称 | 滨城区城市道路绿化提升及北海公园设施修缮工程、杜受田故居周边综合改造提升工程、老村盘出入口绿化断档提升工程 | 项目编号 | BZGC-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 主要对滨城区渤海九路主干道(高梅新苑至南规划支路)、渤海三路(黄河十五路至二小)西侧、渤海四路黄河十二路西北角、渤海二路(黄河四路至黄河五路)东侧、渤海三路(玉龙湖路至金昱嘉苑南)道路两侧以及渤海二路(黄河二路至玉龙湖路)道路东侧6处区域进行绿化提升,总绿化面积**.1平方米,工程内容包括场地清理、栽植乔木、彩叶树、花灌木、球类、草皮等苗木;同时对北海公园西岸栈道及周边房屋等设施进行修缮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州市滨城区综合行政执法局 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 于主任 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | (略) | 招标代理费(万元) | ?2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 崔工 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | (略)上午**:**时至(略)下午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | (略)上午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅机位2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | (略)至(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨城区建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
?
附件:
中标企业信息公示表.pdf
技术标NoPwName.pdf
详细评审汇总NoSign.pdf
中标企业信息公示表.pdf
中标企业信息公示表.pdf