标段编号:E(略)(略)**招标方式:公开招标项目名称:沙子口街道**年农房节能改造示范片区改造项目/建设规模:0平方米建设单位:青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处联系人:(略):(略)招标单位:青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处联系人:(略):(略)招标代理单位:青岛(略)联系人:(略):(略)工程地址:(略):**日历天开标时间:(略) **:**开标地点:(略)D座6楼评标办法:综合评估法许可范围:施工图纸范围内所有内容,详见工程量清单
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | (略),(略),(略),(略) | 王理春 | 通过 |
2 | (略) | 孙为钏 | 通过 |
3 | (略) | 贾刚 | 通过 |
4 | (略) | 王磊 | 通过 |
5 | (略),(略) | 杜敦凯 | 通过 |
6 | (略) | 刘明涛 | 通过 |
7 | (略) | 高维晓 | 通过 |
8 | (略) | 纪华 | 通过 |
9 | (略) | 矫红林 | 通过 |
** | (略) | 于晓 | 通过 |
** | (略),(略) | 张德光 | 通过 |
** | (略) | 张高源 | 通过 |
** | (略) | 刘泽初 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
(略),(略),(略),(略) | **.8 | ** | **.8 | **.7 | **.2 | **.5 | ** | **.** | **.** |
(略) | **.3 | **.4 | **.4 | **.8 | ** | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.1 | **.5 | **.9 | **.6 | **.5 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.1 | **.5 | ** | **.4 | **.7 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略),(略) | **.9 | **.3 | ** | **.6 | **.8 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.1 | **.1 | **.8 | **.9 | **.3 | **.** | ** | **.** | **.6 |
(略) | **.3 | **.7 | **.4 | ** | **.1 | **.9 | ** | **.** | **.** |
(略) | **.5 | **.3 | **.7 | **.7 | **.6 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.4 | **.6 | **.5 | **.2 | ** | **.** | ** | **.8 | **.** |
(略) | **.1 | **.3 | **.6 | **.9 | **.7 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略),(略) | **.7 | **.9 | **.2 | **.8 | **.5 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.5 | **.6 | **.7 | **.7 | **.4 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.3 | **.7 | **.6 | **.2 | **.4 | **.** | ** | **.** | **.** |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | (略),(略),(略),(略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级,建筑业-施工总承包-建筑工程二级,建筑业-施工总承包-建筑工程一级,建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | 王理春 | (略).** | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | **日历天 |
2 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 孙为钏 | (略).** | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | **日历天 |
3 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 贾刚 | (略).** | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | **日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
(略),(略),(略),(略) | ||||||||
1 | **年崂山区老旧小区改造工程(京沪山庄、部队家属院(军产)、职工新村宿舍楼)(工程总承包)2标段 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | (略).** | 赵华 | (略) | 投标 | ||
2 | 沙子口街道坡前沟社区安置区项目总承包工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道坡前沟社区居民委员会 | (略)6.** | 王永祥 | (略) | 投标 | ||
3 | 午山社区旧村改造项目A-**地块一标段 | (略) | ** m2 | (略)1.** | 姜林海 | (略) | 投标 | |
4 | 崂山路沙子口段基础设施提升工程(建筑外立面整治) | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | (略).** | 薛书林 | (略) | 投标 | ||
(略) | ||||||||
1 | 海信君和项目 | (略) | ** m2 | (略)0.** | 陈奉旺 | (略) | 投标 | |
2 | 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 | (略) | (略)2.** | 王海斌 | (略) | 投标 | ||
3 | 利客来宁津商业综合体项目 | (略) | ** m2 | (略)7.** | 李恩平 | (略) | 投标 | |
4 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青(略) | ** m2 | (略)**.** | 崔晓龙 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 李沧区郑实惠顺商住项目1#-**#、S3#、S4#楼及地下车库 | (略) | ** m2 | **.** | 孙吉峰 | (略) | 投标 | |
2 | 均和云谷·青岛城阳智造港项目一期总承包工程 | (略) | ** m2 | (略).** | 李建波 | (略) | 投标 | |
3 | 石沟社区城中村改造项目廉租住房 | (略) | ** m2 | (略).** | 刘庆 | (略) | 投标 | |
4 | 南京路**-**号旧城改造项目 | (略) | ** m2 | (略)0.** | 于乐 | (略) | 投标 | |
5 | 北王安置区幼儿园项目 | (略) | ** m2 | (略).** | 杜娟 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 招商·莱顿小镇四期(4-2地块)施工总承包工程-含中标公示 | 招商局地产(日照)有限公司 | ** m2 | (略)2.** | 蒋克磊 | (略) | 投标 | |
2 | 银川东路-秦岭路地下停车场及崂山区实验学校(小学部)改扩建工程(工程总承包) | 青岛(略) | (略)8.** | 刘清林 | (略) | 投标 | ||
3 | 星光岛小学建设工程(施工)-中标、合同、竣备齐全 | (略) | (略).** | 李明顺 | (略) | 投标 | ||
4 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | (略) | ** m2 | (略)1.** | 纪海霞 | (略) | 投标 | |
5 | 琅琊台家园C地块(施工) | (略) | ** m2 | (略)8.** | 胡筠志 | (略) | 投标 | |
(略),(略) | ||||||||
1 | 晓望社区党建示范点项目 | 青岛市崂山区王哥庄街道办事处晓望社区居民委员会 | (略).** | 陈德峰 | (略) | 投标 | ||
2 | 山东头社区村庄改造项目LS**-**(K-1-2)地块一期 | 青岛高科(略) | ** m2 | (略)5.** | 王镇廷 | (略) | 投标 | |
3 | 利群百货集团总部及商业广场项目 | (略) | ** m2 | (略)0.** | 张马林 | (略) | 投标 | |
4 | 河湾社区棚户区改造工程 | 青岛城阳(略) | ** m2 | (略)1.** | 张爽 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目工程(控规编号 LS**-** 地块、控规编号 LS**-** 地块及地下连通通道) 2标段 | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | ** m2 | (略)7.** | 吕天军 | (略) | 投标 | |
2 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | ** m2 | (略)5.** | 刘洪昌 | (略) | 投标 | |
3 | 山东头社区村庄改造项目LS**-**地块(安置区)三期总承包工程 | 青岛高科(略) | ** m2 | (略).** | 刘证 | (略) | 投标 | |
4 | 山东头社区村庄改造项目LS**-**地块(安置区) 二期总承包工程 | 青岛高科(略) | ** m2 | (略)3.** | 刘证 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | **年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(设计施工总承包)十二标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | ** m2 | (略).** | 刘同林 | (略) | 投标 | |
2 | 崂山区浮山西麓地下公益设施工程(森林防火物资储备等)(原名称:崂山区浮山西麓怀念堂工程(施工)) | (略) | (略).** | 刘超 | (略) | 投标 | ||
3 | 仰口索道设备升级改造项目上下站站房建筑工程 | (略) | (略).** | 林仪升 | (略) | 投标 | ||
4 | 天一仁和·宸璟都会(南区)1-6#、8-**#楼及地下车库 | (略) | ** m2 | (略)5.** | 刘同林 | (略) | 投标 | |
5 | 梦阁熙园二期(住宅楼8-**#楼及地下车库) | (略) | ** m2 | (略).** | 高维春 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 中国供销北方国际智慧物流港项目2-2 期(工程总承包)(带中标公示) | (略) | (略)8.** | 王永贵 | (略) | 投标 | ||
2 | 齐鲁物联网创新园项目(9-**#总部办公) | (略) | ** m2 | (略).** | 王庆瑞 | (略) | 投标 | |
3 | 京师家园教师公寓1-**#楼、网点1-3及地下车库建设项目 | 潍(略) | (略)5.** | 李少华 | (略) | 投标 | ||
4 | 遵义医科大学医学与科技学院二期建设项目 | 遵义医科大学医学与科技学院 | ** m2 | (略)0.** | 赵辉 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 青岛中骏丽景府房地产开发项目 | 青岛中骏丽景府房地产开发项目 | ** m2 | (略)8.** | 姜前 | (略) | 投标 | |
2 | 城阳区城阳街道百埠庄社区棚户区改造项目 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | ** m2 | (略)9.** | 宋家宣 | (略) | 投标 | |
3 | 胶州市杨家林棚户区幼儿园新建项目设计施工总承包 | 胶州市杨家林棚户区幼儿园新建项目设计施工总承包 | ** m2 | (略).** | 万德海 | (略) | 投标 | |
4 | 上马街道西部中心幼儿园项目 | 上马街道西部中心幼儿园项目 | ** m2 | (略).** | 周尚东 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区 (一期) | (略) | ** m2 | (略)0.** | 于晓 | (略) | 投标 | |
2 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | (略) | ** m2 | (略)0.** | 宋鸿鹏 | (略) | 投标 | |
3 | 裕东新府3.2期项目一标段 | (略) | ** m2 | (略)2.** | 徐世欣 | (略) | 投标 | |
4 | 住宅楼商业项目(即发?金色华山三期)三标段 | (略) | ** m2 | (略).** | 韩昌华 | (略) | 投标 | |
(略),(略) | ||||||||
1 | 青岛市老四方工业区**年老旧小区改造工程设计施工总承包1标段 | 青(略) | ** m2 | (略).** | 许云飞 | (略) | 投标 | |
2 | 青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(施工) | 青岛幼儿师范高等专科学校 | ** m2 | (略)6.** | 田世杰 | (略) | 投标 | |
3 | 浮山校区东院教学实验楼 | 青岛大学 | ** m2 | (略)8.** | 刘先锋 | (略) | 投标 | |
4 | 青岛科技馆一期项目主科技馆楼 | 青岛华通国有资本运营(集团)(略) | ** m2 | (略)9.** | 封常红 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 双峰商业广场二期项目(SF**-**地块) | (略) | ** m2 | (略)1.** | 易宏跃 | (略) | 投标 | |
2 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E3#、E5#、E6#、E8#楼及地下车库) | (略) | ** m2 | (略)0.** | 胡爱荣 | (略) | 投标 | |
3 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E**#、E**#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(二标段) | (略) | ** m2 | (略)0.** | 周洪亮 | (略) | 投标 | |
4 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E**#、E**#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(一标段) | (略) | ** m2 | (略)0.** | 周洪亮 | (略) | 投标 | |
5 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块8-**号楼及幼儿园、地下建筑 | (略) | ** m2 | (略)0.** | 吕昆 | (略) | 投标 | |
6 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块1-7号楼及地下建筑 | (略) | ** m2 | (略)0.** | 邱文艺 | (略) | 投标 | |
7 | 虎山路第二小学工程 | (略) | ** m2 | (略)0.** | 刘旭 | (略) | 投标 | |
8 | 双峰商业广场二期项目(SF**-**地块) | (略) | ** m2 | (略)1.** | 王存刚 | (略) | 投标 | |
(略) | ||||||||
1 | 青岛国际博士后创新创业园(C 区)项目(1#、5#、8#、**#、**#、**#、**#、**#、**#厂房及地下车库) 二次招标 | (略) | ** m2 | (略)4.** | 谢遵超 | (略) | 投标 | |
2 | 城阳区**年城镇老旧小区(顺德居小区等4个小区)改造项目 | 青岛(略) | ** m2 | (略).** | 张国文 | (略) | 投标 | |
3 | 安泰居、金日商业街老旧小区改造 | (略) | ** m2 | (略).** | 刘承亮 | (略) | 投标 | |
4 | 青岛国际博士后创新创业园(C区)项目(2#、3#、6#、7#、9#、**#) | (略) | ** m2 | (略).** | 张国文 | (略) | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
(略),(略),(略),(略) | |||||
(略) | |||||
(略) | |||||
(略) | |||||
(略),(略) | |||||
(略) | |||||
(略) | |||||
(略) | |||||
(略) | |||||
(略) | |||||
(略),(略) | |||||
(略) | |||||
(略) |
通过资格审查的投标人项目班子成员
公示说明:公示时间:(略)-(略)异议受理:联系人:(略),联系电话:(略)-(略),邮箱:/,传真:,地址:(略):(略)序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
(略),(略),(略),(略) | ||||||
1 | 朱振山 | 质检员 | **(略)2 | 土建专业 | 投标 | |
2 | 段文杰 | 施工员 | **(略)4 | -- | 投标 | |
3 | 刘宏伟 | 注册建造师(临时) | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | 投标 | |
4 | 王理春 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁(略)0(略)(2)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)建筑工程 | 投标 | |
5 | 赵华 | 注册建造师(临时) | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | 投标 | |
6 | 朱本俊 | 安全员 | 鲁建安C3(**)(略) | 建筑工程 | 投标 | |
7 | 段德成 | 技术负责人 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | 投标 | |
(略) | ||||||
1 | 王海斌 | 其他 | 鲁(略)** | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 王承涛 | 其他 | 鲁(略)** | 建筑工程 | 投标 | |
3 | 孙为钏 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)建筑工程 | 投标 | |
(略) | ||||||
1 | 贾刚 | 项目经理;安全考核证 | 鲁建安B(**)** | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 孙吉峰 | 技术负责人;安全考核证 | (1)鲁**(略)(2)鲁建安B(**)** | (1)房屋建筑工程(2)建筑工程 | 投标 | |
3 | 杜娟 | 土建技术员 | 鲁(略)** | 建筑工程 | 投标 | |
(略) | ||||||
1 | 王旭 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
2 | 刘作华 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
3 | 王磊 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)-- | 已缴纳 | 投标 |
(略),(略) | ||||||
1 | 陈娟 | 关键岗位 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
2 | 何胜亮 | 关键岗位 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
3 | 杜敦凯 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁(略)0(略)(2)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)-- | 已缴纳 | 投标 |
(略) | ||||||
1 | 林继红 | 关键岗位 | 职称证/建设工程/高级工程师 | 建设工程 | 投标 | |
2 | 牟帅 | 关键岗位 | 职称证/建设工程/高级工程师 | 建设工程 | 投标 | |
3 | 刘明涛 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁(略)0(略)(2)鲁建安B(**)(略) | (1)房屋建筑工程(2)-- | 投标 | |
(略) | ||||||
1 | 高维晓 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁(略)0(略)(2)鲁建安B(**)** | (1)房屋建筑工程(2)-- | 投标 | |
2 | 何雪娜 | 注册建造师(临时) | 鲁**(略) | 市政公用工程 | 投标 | |
3 | 曲全德 | 注册建造师(临时) | 鲁(略)0(略) | 市政公用工程 | 投标 | |
(略) | ||||||
1 | 邱海龙 | 其他 | 职称证/工程造价/高级工程师 | 工程造价 | 投标 | |
2 | 闫震 | 其他 | 职称证/建设工程/高级工程师 | 建设工程 | 投标 | |
3 | 纪华 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略) | (1)--(2)-- | 投标 | |
(略) | ||||||
1 | 丁文强 | 注册建造师(临时) | (1)鲁(略)0(略)(2)鲁建安B(**)(略) | (1)机电工程(2)建筑工程 | 投标 | |
2 | 孙光辉 | 注册建造师(临时) | (1)鲁(略)0(略)(2)鲁建安B(**)** | (1)建筑工程(2)-- | 投标 | |
3 | 矫红林 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁(略)0(略)(2)鲁建安B(**)(略)(3)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)--(3)-- | 投标 | |
(略) | ||||||
1 | 于晓 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略)(3)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)--(3)-- | 投标 | |
2 | 邵丁伟 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | 投标 | |
3 | 王传亮 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | 投标 | |
(略),(略) | ||||||
1 | 巩振杰 | 土建技术员 | 鲁(略)** | 工民建 | 投标 | |
2 | 张德光 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)-- | 投标 | |
3 | 李杰 | 土建技术员 | 建[造](略)** | 建筑工程 | 投标 | |
(略) | ||||||
1 | 张高源 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁(略)**(2)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)-- | 投标 | |
2 | 张苗忠 | 职称证 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | 投标 | |
3 | 高健 | 职称证 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | 投标 | |
(略) | ||||||
1 | 单连智 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | 已缴 | 投标 |
2 | 鲍彤 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | 已缴 | 投标 |
3 | 刘泽初 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁**(略)(2)鲁建安B(**)(略) | (1)建筑工程(2)建筑工程 | 已缴 | 投标 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市崂山区住房和城乡建设局(行政监督部门地址:(略),行政监督部门联系电话:(略)-(略))投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令**号、9部委**号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2.被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:(略)-(略)
(略)