青岛市崂山风景名胜区管理局崂山风景区老旧信息化设备及软件更新适配改造项目(设计)成交公告
一、项目名称: | 崂山风景区老旧信息化设备及软件更新适配改造项目(设计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP(略)0(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 崂山风景区老旧信息化设备及软件更新适配改造项目(设计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | (略) **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | (略) | 中标金额(元/优惠率): | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | (略)(青岛)通信产业园2号楼9层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 曹保明, 吕聪, 徐福玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略): | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 地址: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | (略) | 联系方式: | (略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 嘉(略) | 地址: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | (略) | 联系方式: | (略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | **-4-** - **-4-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格[**]**号规定计取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |