滨州市止河数字渔业产业园对虾循环水养殖项目(一期)EPC项目中标公示
项目名称 | 滨州市止河数字渔业产业园对虾循环水养殖项目(一期)EPC | 项目编号 | BZBXGC-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 新建2栋对虾循环水养殖车间,每栋车间面积**.**㎡(每栋车间内配套2套循环水养殖系统),车间共计**.**㎡。场区配套源水处理系统、尾水处理系统、供氧系统各1套。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 山东省滨州市博兴县纯化镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | (略) | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 康先生 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | (略) | 招标代理费(万元) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 陈老师 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)(联合体成员:(略)) | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)(联合体成员:邹平市建筑设计院) | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | (略)(联合体成员:(略)) | 项目负责人 | 项目负责人:范秋硕 设计负责人:宋秀刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | (略).(略) | 工期 | **日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | (略)上午**:**时至(略)下午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | (略)**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 博兴县公共资源交易中心直播厅(**) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | (略)**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 博兴县公共资源交易中心评标室(**) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 博兴县渔业服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
技术标NoPwName.pdf
详细评审汇总NoSign.pdf