标段编号: E(略)(略)** 招标方式: 公开 项目名称: **年王哥庄街道楼院综合整治改造工程 一标段 建设规模: 0 建设单位: 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 联系人: (略) 联系电话: (略)-(略) 招标单位: 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 联系人: (略) 联系电话: (略)-(略) 招标代理单位: (略) 联系人: (略) 联系电话: (略)-(略) 工程地址: (略),包括街道职工楼、王哥庄荷花湾东安置楼、王哥庄花园、仰口新村、海景苑小区和崂发家园等6个小区。 工期: **日历天 开标时间: (略) **:** 开标地点: (略) 评标办法: 综合评估法 许可范围: 施工图纸范围内的全部内容,详见工程量清单。
公示说明: 公示时间: **-3-** - **-3-** 异议受理: 联系人:(略),联系电话:(略)-(略),邮箱:/,传真:/,地址:(略) 行政监督投诉电话: (略)-(略)
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | (略) | 刘京博 | 通过 | |
2 | (略),(略) | 何胜亮 | 通过 | |
3 | (略) | 鲁梦 | 通过 | |
4 | (略) | 刘明涛 | 通过 | |
5 | (略) | 张高源 | 通过 | |
6 | (略) | 金秀富 | 通过 | |
7 | (略) | 刘清林 | 通过 | |
8 | (略) | 于晓 | 通过 | |
9 | (略) | 齐连平 | 通过 | |
** | (略) | 林芝荀 | 通过 | |
** | (略) | 马雪飞 | 通过 | |
** | (略) | 刘炳红 | 通过 | |
** | (略) | 赵华 | 通过 | |
** | (略) | 高翔 | 未通过 | 资格打分未入围 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
(略) | ** | **.7 | **.3 | **.4 | **.** | **.7 | **.8 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.7 | **.6 | **.5 | **.1 | **.** | **.1 | **.8 | **.** | ** | **.** | **.8 |
(略) | **.6 | **.7 | **.7 | **.2 | **.3 | **.1 | **.5 | **.3 | ** | **.** | **.** |
(略) | **.2 | **.1 | **.6 | **.1 | **.9 | **.3 | ** | **.6 | ** | **.** | **.** |
(略) | **.7 | **.1 | **.1 | **.5 | **.** | ** | **.2 | **.** | ** | **.** | **.8 |
(略),(略) | **.2 | **.8 | **.8 | **.3 | **.** | **.3 | **.4 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.2 | **.5 | **.4 | **.9 | **.9 | 9.9 | **.2 | ** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.1 | **.6 | **.2 | **.5 | **.5 | **.6 | **.9 | **.** | ** | **.** | **.4 |
(略) | **.3 | **.9 | **.9 | **.** | **.** | ** | **.7 | **.** | ** | **.** | **.9 |
(略) | **.2 | **.7 | **.5 | **.9 | **.2 | ** | **.5 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.1 | **.8 | **.8 | **.** | **.6 | **.3 | **.8 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | ** | **.2 | **.4 | **.5 | **.9 | 9.9 | **.3 | **.** | ** | **.** | **.** |
(略) | **.1 | **.1 | **.4 | **.1 | **.1 | **.1 | **.3 | **.** | ** | **.** | **.** |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 鲁梦 | (略).** | 一次性验收合格 | **日历天 |
2 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 林芝荀 | (略).** | 一次性验收合格 | **日历天 |
3 | (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 刘明涛 | (略).** | 一次性验收合格 | **日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
(略) | |||||||
1 | **年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(设计施工总承包)十二标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | (略).** | 刘同林 | (略) | ||
2 | 崂山区浮山西麓地下公益设施工程(森林防火物资储备等)(原名称:崂山区浮山西麓怀念堂工程(施工)) | (略) | (略).** | 刘超 | (略) | ||
3 | 仰口索道设备升级改造项目上下站站房建筑工程 | (略) | (略).** | 林仪升 | (略) | ||
4 | 天一仁和·宸璟都会(南区)1-6#、8-**#楼及地下车库 | (略) | (略)6.** | 刘同林 | (略) | ||
5 | 梦阁熙园二期(住宅楼8-**#楼及地下车库) | (略) | (略).** | 高维春 | (略) | ||
6 | 悦景华庭3.1期(1#、9#、地下车库工程) | (略) | (略).** | 顾义文 | (略) | ||
(略) | |||||||
1 | 沙子口四姜片区**-**地块二期**#楼 | (略) | (略).** | 林芝荀 | (略) | ||
2 | 沙子口四姜片区**-**地块二期**#、**#楼 | (略) | (略).** | 林芝荀 | (略) | ||
3 | 沙子口四姜片区**-**地块二期9#楼 | (略) | (略).** | 林芝荀 | (略) | ||
4 | 沙子口四姜片区**-**地块项目C区、C1区 | 青(略) | (略)2.** | 王理泉 | (略) | ||
5 | 中崂村北崂村旧村改造项目(A地块二期)(**号楼、**-**号楼、**号楼、**-**号楼、**-**号楼、**-**号楼、S1号楼) | (略) | (略).** | 董睿元 | (略) | ||
(略) | |||||||
1 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目工程(控规编号 LS**-** 地块、控规编号 LS**-** 地块及地下连通通道) 2标段 | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | (略)8.** | 吕天军 | (略) | ||
2 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | (略)5.** | 刘洪昌 | (略) | ||
3 | 高新创业园标准厂房改造项目(青岛巨峰科技产业园) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居委会 | (略)9.** | 黄倩倩 | (略) | ||
4 | 山东头社区村庄改造项目LS**-**地块(安置区) 二期总承包工程 | 青岛高科(略) | (略)3.** | 刘证 | (略) | ||
5 | 高科园居民一小区、瑞都广场片区综合改造方案(梅岭小区、瑞海花园、瑞纳花园、金三角花园)、锦绣花园老旧小区改造 (工程总承包) -高科园居民一小区 | (略) | (略)8.** | 施平 | (略) | ||
(略) | |||||||
1 | 银川东路-秦岭路地下停车场及崂山区实验学校(小学部)改扩建工程(工程总承包) | 青岛(略) | (略)9.** | 刘清林 | (略) | ||
2 | 招商·莱顿小镇四期(4-2地块)施工总承包工程-含中标公示 | 招商局地产(日照)有限公司 | (略)3.** | 蒋克磊 | (略) | ||
3 | 星光岛小学建设工程(施工)-中标、合同、竣备齐全 | (略) | (略).** | 李明顺 | (略) | ||
4 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | (略) | (略)2.** | 纪海霞 | (略) | ||
5 | 琅琊台家园C地块(施工) | (略) | (略)8.** | 胡筠志 | (略) | ||
(略) | |||||||
1 | **年即墨区**个老旧小区改造项目设计施工总承包 | (略) | (略)9.** | 华正汉 | (略) | ||
2 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区 (一期) | (略) | (略)0.** | 于晓 | (略) | ||
3 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | (略) | (略)0.** | 宋鸿鹏 | (略) | ||
4 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包 | (略) | (略)0.** | 李世暖 | (略) | ||
5 | 裕东新府3.2期项目一标段 | (略) | (略)2.** | 徐世欣 | (略) | ||
6 | 住宅楼商业项目(即发?金色华山三期)三标段 | (略) | (略).** | 韩昌华 | (略) | ||
(略),(略) | |||||||
1 | 保利云禧二期 | (略) | (略)3.** | 王开心 | (略) | ||
2 | 珠江花园(施工)(二标段) | (略) | (略)4.** | 张坤 | (略) | ||
3 | 西海岸影视、教育、餐饮街区(施工) | 山东(略) | (略)8.** | 田志强 | (略) | ||
4 | 五台山路智能立体停车场工程 | (略) | (略).** | 马峥 | (略) | ||
5 | 生物细胞谷一期产业项目(1-3#楼、**号楼、地下车库) | 海尔(青岛)(略) | (略)7.** | 唐元磊 | (略) | ||
6 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目3#、6#、7#楼、网点及地下车库 | (略) | (略)0.** | 周玉刚 | (略) | ||
7 | 工业厂房(智慧城市智能交通孵化器项目) | (略) | (略)3.** | 孙磊 | (略) | ||
8 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目**-**#、**-**#楼、网点及地下车库工程 | (略) | (略)2.** | 周云坤 | (略) | ||
9 | 红岛嘉苑(国有土地部分)老旧小区改造项目(设计施工总承包) | 青岛(略) | (略).** | 毕志华 | (略) | ||
(略) | |||||||
1 | 中英商贸基地建设项目(工程总承包) | (略) | (略)0.** | 李亚军 | (略) | ||
2 | 浮山校区人才公寓B地块项目 | 中国海洋大学 | **.** | 姜志飞 | (略) | ||
3 | 中英生物药物研发平台建设项目(工程总承包) | (略) | (略)**.** | 宋东倩 | (略) | ||
4 | 绿地·国科健康科技新里城项目 (** 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)(略) | (略)0.** | 王一鹏 | (略) | ||
5 | OceanWe国际海洋创新工坊 | (略) | (略)0.** | 崔健凯 | (略) | ||
6 | 汉峪片区B-**地块项目施工 | (略) | (略)0.** | 王龙江 | (略) | ||
7 | 平度市新旧动能转换产业园建设(一期)项目-中小企业产业园1.2期工程总承包 | (略) | (略)0.** | 邢振波 | (略) | ||
8 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 | 青岛鲁能仲盛置业(青岛)有限公司 | (略)0.** | 刘宪振 | (略) | ||
(略) | |||||||
1 | 水灵山路以东、金城路以北、金河路以西工业项目-基坑支护 | (略) | (略)2.** | 邓均波 | (略) | ||
2 | 泊里商务中心1#、2#楼及地下车库工程 | (略) | (略).** | 宋安君 | (略) | ||
3 | 山水嘉苑二期项目 | (略) | (略)6.** | 王在超 | (略) | ||
4 | 雲海臻府小区8#、9#、**#、**#、**#楼及车库工程 | (略) | (略).** | 杨志华 | (略) | ||
5 | 雲海臻府小区3#、7#楼及车库工程 | (略) | (略).** | 杨志华 | (略) | ||
6 | 雲海臻府小区2#、5#、6#、1#楼(含门卫)及含车库工程 | (略) | (略).** | 杨志华 | (略) | ||
(略) | |||||||
1 | (带公示)高新区泰祥路小学 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | (略)9.** | 张涛 | (略) | ||
2 | (带公示)青岛红岛汇科技金融中心项目 | (略) | (略)9.** | 庄荣政 | (略) | ||
3 | 山东第一医科大学眼科学院 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | (略)7.** | 单琨 | (略) | ||
4 | 延吉路旧城改造八号地块项目(工程总承包) | (略) | (略)1.** | 毛刚雷 | (略) | ||
5 | 高新区高新嘉园幼儿园项目 | 青岛市高新技术产业开发区管理委员会建设部 | (略).** | 张丽敏 | (略) | ||
(略) | |||||||
1 | 东韩住宅项目(L**-**地块) | (略) | (略)3.** | 周世强 | (略) | ||
2 | 中德未来城小学建设项目(工程总承包) | (略) | (略)7.** | 张麦波 | (略) | ||
3 | 崂山校区学生宿舍项目 | 中国海洋大学 | (略)2.** | 郭士国 | (略) | ||
4 | 中德未来城初中建设项目(工程总承包) | (略) | (略)0.** | 史家光 | (略) | ||
5 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | (略) | (略)5.** | 刘京博 | (略) | ||
(略) | |||||||
1 | 悦泉尚府项目1.1期施工 | (略) | (略)4.** | 江龙 | (略) | ||
2 | 悦泉尚府项目 1.2 期施工 | (略) 建设单位联系 人: 陈英德 建 | (略)0.** | 李西兵 | (略) | ||
3 | 青岛啤酒西海岸精酿啤酒花园项目(施工) | 青岛啤酒(西海岸)(略) | (略).** | 于德浩 | (略) | ||
4 | 上城御府(二期)施工 | (略) | (略)5.** | 张泉 | (略) | ||
5 | 海尔云谷配套学校(一期) | 青岛(略) | (略)7.** | 张浩 | (略) | ||
6 | 海尔学校项目 | 青岛(略) | (略)3.** | 李宏峰 | (略) | ||
(略) | |||||||
1 | **年崂山区老旧小区改造工程(京沪山庄、部队家属院(军产)、职工新村宿舍楼)(工程总承包)2标段 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | (略).** | 赵华 | (略) | ||
2 | 合肥路小学、育才学校安全设施完善工程 | 青岛市崂山区教育和体育局 | **.** | 段君令 | (略) | ||
3 | 崂山路沙子口段基础设施提升工程(建筑外立面整治) | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | (略).** | 薛书林 | (略) | ||
4 | 沙子口街道坡前沟社区安置区项目总承包工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道坡前沟社区居民委员会 | (略)7.** | 王永祥 | (略) | ||
5 | 午山社区旧村改造项目A-**地块一标段 | (略) | (略)2.** | 姜林海 | (略) | ||
(略) | |||||||
1 | 双峰商业广场二期项目(SF**-**地块) | (略) | (略)1.** | 易宏跃 | (略) | ||
2 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E3#、E5#、E6#、E8#楼及地下车库) | (略) | (略)0.** | 胡爱荣 | (略) | ||
3 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E**#、E**#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(二标段) | (略) | (略)0.** | 周洪亮 | (略) | ||
4 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E**#、E**#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(一标段) | (略) | (略)0.** | 周洪亮 | (略) | ||
5 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块8-**号楼及幼儿园、地下建筑 | (略) | (略)0.** | 吕昆 | (略) | ||
6 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块1-7号楼及地下建筑 | (略) | (略)0.** | 邱文艺 | (略) | ||
7 | 双峰商业广场二期项目(SF**-**地块) | (略) | (略)1.** | 王存刚 | (略) | ||
(略) | |||||||
1 | 枣强县滑冰馆建设项目 | 枣强县住房和城乡建设局 | (略).** | 张涛 | (略) | ||
2 | (略)规模化项目室外二标段工程 | (略) | (略).** | 张明 | (略) | ||
3 | 合柴记忆文创园平民剧场、安徽名家艺术馆建筑改造及室内装饰工程 | (略) | (略).** | 高翔 | (略) | ||
4 | 阜阳市颍州区阜纺小区综合改造工程施工 | 阜阳市颍州区住房和城乡建设局 | (略).** | 张轲 | (略) | ||
5 | 滨湖新区贵杭小学施工总承包项目 | 合(略) | (略)8.** | 计翔 | (略) |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
(略) | ||||
(略) | ||||
(略) | ||||
(略) | ||||
(略) | ||||
(略),(略) | ||||
(略) | ||||
(略) | ||||
(略) | ||||
(略) | ||||
(略) | ||||
(略) | ||||
(略) | ||||
(略) |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
(略) | |||||
1 | 鲁梦 | 项目经理 | 鲁(略)0(略) | 房屋建筑工程 | |
2 | 鲁梦 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 鲁建安B(**)(略) | |
3 | 刘辉 | 关键岗位 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
4 | 孙冰 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
5 | 赵大磊 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
6 | 冷强 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程-建筑工程 | |
7 | 孙保阳 | 关键岗位 | 高级工程师 | 结构工程 | |
(略) | |||||
1 | 林芝荀 | 项目经理 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
2 | 林芝荀 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)** | 鲁建安B(**)** | |
3 | 朱星 | 关键岗位 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
4 | 孙建 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | |
5 | 曲先林 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | |
6 | 宋启英 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | |
7 | 王理贵 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | |
(略) | |||||
1 | 刘明涛 | 项目经理 | 鲁(略)0(略) | 房屋建筑工程 | |
2 | 刘明涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 鲁建安B(**)(略) | |
3 | 林继红 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
4 | 吕天军 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
5 | 牟帅 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
6 | 钟雷 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
7 | 王功起 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
(略) | |||||
1 | 刘清林 | 项目经理 | 鲁(略)** | 建筑工程 | |
2 | 刘清林 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 鲁建安B(**)(略) | |
3 | 张峰 | 注册造价师 | 建【造】**(略)2 | 建筑工程 | |
4 | 杨晗旭 | 关键岗位 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
5 | 王旭 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | |
6 | 刘桂强 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | |
7 | 苏常旺 | 关键岗位 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
(略) | |||||
1 | 毛金川 | 注册建造师 | 鲁**(略) | 建筑工程 | |
2 | 刘阳 | 注册建造师 | 鲁**(略) | 建筑工程 | |
3 | 于晓 | 项目经理 | 鲁(略)** | 建筑工程 | |
4 | 于晓 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 鲁建安B(**)(略) | |
5 | 王传亮 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | |
6 | 邵丁伟 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | |
7 | 魏义 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | |
(略),(略) | |||||
1 | 何胜亮 | 项目经理 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
2 | 何胜亮 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 鲁建安B(**)(略) | |
3 | 陈德峰 | 注册建造师 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
4 | 林学强 | 注册建造师 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
5 | 谭昕媛 | 注册建造师 | 鲁**(略) | 建筑工程 | |
6 | 陈娟 | 注册建造师 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
7 | 常显彬 | 注册建造师 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
(略) | |||||
1 | 刘炳红 | 项目经理 | 鲁(略)** | 建筑工程 | |
2 | 刘炳红 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 建筑工程 | |
3 | 李德民 | 其他 | 鲁(略)9 | 建筑工程 | |
4 | 商皓杰 | 其他 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
5 | 王雨萌 | 其他 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
6 | 李喜梅 | 其他 | 鲁(略)** | 建筑工程 | |
7 | 江东 | 其他 | 鲁(略)(略) | 鲁(略)(略) | |
(略) | |||||
1 | 金秀富 | 项目经理 | 鲁(略)** | 建筑工程 | |
2 | 金秀富 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 鲁建安B(**)(略) | |
3 | 王在超 | 职称证 | 高级工程师 | 建设工程 | |
4 | 徐晓华 | 职称证 | 高级工程师 | 建设工程 | |
5 | 邓均波 | 职称证 | 高级工程师 | 建设工程 | |
6 | 陈济茂 | 职称证 | 高级工程师 | 建设工程 | |
7 | 陈广洲 | 职称证 | 高级工程师 | 建设工程 | |
(略) | |||||
1 | 马雪飞 | 项目经理 | 鲁(略)** | 房屋建筑工程 | |
2 | 马雪飞 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 建筑工程 | |
3 | 李扬 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | |
4 | 李鹏 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | |
5 | 卢文龙 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | |
6 | 张彬 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
7 | 魏延春 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 建筑工程 | |
(略) | |||||
1 | 刘京博 | 项目经理 | 鲁(略)** | 建筑工程 | |
2 | 刘京博 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 鲁建安B(**)(略) | |
3 | 夏传玉 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
4 | 翟超 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
5 | 于杰 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
6 | 郭士国 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
7 | 周世强 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程-建筑工程 | |
(略) | |||||
1 | 齐连平 | 项目经理 | 鲁**(略) | 建筑工程 | |
2 | 齐连平 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 鲁建安B(**)(略) | |
3 | 张启广 | 关键岗位 | 鲁(略)3 | 建筑工程 | |
4 | 张伟健 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
5 | 李立志 | 关键岗位 | 鲁(略)** | 建筑工程 | |
6 | 徐鹏鹏 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 市政 | |
7 | 李达凯 | 关键岗位 | 鲁(略)(略) | 工民建 | |
8 | 孙伟 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
(略) | |||||
1 | 段德成 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
2 | 王理春 | 注册建造师 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
3 | 朱海涛 | 注册建造师 | 鲁(略)0(略) | 水利水电工程 | |
4 | 赵华 | 项目经理 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
5 | 刘宏伟 | 注册建造师 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
6 | 段君令 | 注册建造师 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | |
7 | 赵华 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 建筑工程 | |
8 | 朱本岩 | 注册建造师 | 鲁(略)0(略) | 市政公用工程 | |
(略) | |||||
1 | 张高源 | 项目经理 | 鲁(略)** | 建筑工程 | |
2 | 张高源 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 鲁建安B(**)(略) | |
3 | 张苗忠 | 职称证 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
4 | 高健 | 职称证 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
5 | 薛修仲 | 职称证 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
6 | 赵群 | 职称证 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
7 | 贾允旭 | 职称证 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
(略) | |||||
1 | 胡磊 | 施工员 | **(略)** | **(略)** | |
2 | 蔡伟 | 安全考核证 | 皖建安C3(**)** | 市政 | |
3 | 袁林 | 质检员 | 0(略)**(略) | 市政 | |
4 | 刘文辉 | 材料员 | **(略)** | **(略)** | |
5 | 高翔 | 项目经理 | 皖(略)** | 二级 | |
6 | 余海泉 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政道桥 | |
7 | 梁启航 | 造价专业人员 | 建[造]**(略)9 | 市政 | |
8 | 张虎 | 职称证 | 高级工程师 | 市政道桥 | |
9 | 梁启航 | 职称证 | 高级工程师 | 建筑工程 |
展开其他单位数据
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市崂山区住房和城乡建设局(行政监督部门地址:(略),行政监督部门联系电话:(略)-(略))投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令**号、9部委**号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:(略)-(略)
**年3月**日