滨州港海港港区5万吨级航道工程施工标段二项目中标公示
项目名称 | 滨州港海港港区5万吨级航道工程施工标段二 | 项目编号 | BZGC-**-**-SG** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本工程建设5万吨级航道,总长**.5公里,在现有3万吨级航道基础上进行扩建,扩建部分轴线方位、位置均不变,向港内延伸部分与码头平行。航道0-7公里段按照5万吨级油船乘潮单线通航标准设计,通航宽度**米,7-**.5公里段按照5万总吨LPG船乘潮单线通航标准设计,通航宽度**米,全程设计底标高-**.5米,转角处转弯半径R=5L,取**米。本次招标为该工程的施工标段二。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 渤海湾西南岸、滨州港海港港区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | (略) | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 孙主任 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | (略) | 招标代理费(万元) | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李先生 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交(天津)(略) | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 中交(天津)(略) | 项目负责人 | 滕克强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | (略)(略) | 工期 | **日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | (略)上午**:**时至(略)下午**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | (略)**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 滨州市公共资源交易中心直播机位3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | (略)**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市公共资源交易中心远程评标室1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | (略)至(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州市交通运输局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
详细评审汇总NoSign.pdf
技术标NoPwName.pdf