阳信县城市市政公用设施网建设项目EPC总承包(二次)
二标段中标公示
项目名称 | 阳信县城市市政公用设施网建设项目EPC总承包(二次)二标段 | 项目编号 | BZYXGC-**-**-JL** | ||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目主要对阳信县市政基础设施--阳信县城区规划地下综合管沟共计**.**km进行升级改造。管沟管线包括电力、通讯、给水、供热,配套建设消防、通风、标识等设施,以满足阳信县城区内居民生活及工业生产的能源供给需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 阳信县城区 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | (略) | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李经理 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 阳信县(略) | 招标代理费(万元) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 薛工 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||
山(略) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山(略) | 项目负责人 | 李艳滨 | ||||||||||||||||||||||||||
中标价 | (略)元 | 工期 | **日历天,具体开工日期,以开工令为主 | ||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | (略)上午**:**时至(略)下午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | (略)**:** | ||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | (略)**:** | ||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 阳信县公共资源交易中心评标室 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县城乡水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
技术标NoPwName.pdf
详细评审汇总NoSign.pdf