阳信县粮食储备和应急保障库项目EPC总承包一标段
中标公示
项目名称 | 阳信县粮食储备和应急保障库项目EPC总承包一标段 | 项目编号 | BZYXGC-**-**-SG** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目建设地点位于商店镇、水落坡镇,占地**.8亩,总建筑面积 9.**万平方米。地块一位于陆港物流园区,商麻路以西,万华板业北,占地**.**亩,总建筑面积0.**万平方米,主要建设高标准粮仓(平房仓)2栋,地磅房、检验化验室、消防泵房等辅助用房;地块二位于小桑经贸园区永莘二路南,占地面积**.**亩,总建筑面 积0.**万平方米,主要建设应急粮油、粮食保供库、成品粮应急加工车间、应急冷库及气调库、物资储备库等;地块三位于水落坡德鑫产业园区东,占地面积**.**亩,总建筑面积7.**万平方米。主要建设高标准粮仓(平房仓)**栋、筒仓6座,粮食物流中心、检验检测中心、地磅房和粮食烘干配套用房等;购置智能控制系 统、制冷、通风、烘干、运输等设备,配套建设供排水、供电、道 路硬化、绿化等辅助工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市阳信县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 信达投资控股(山东)有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李经理 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 阳信县(略) | 招标代理费(万元) | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 薛工 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中海建投(山东)(略)(联合体:(略)、(略)) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)(联合体:(略)) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省阳(略)(联合体:(略)) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 中海建投(山东)(略)(联合体:(略)、(略)) | 项目负责人 | 设计负责人:冯熠琳;施工负责人:周赞峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | (略)(略) | 工期 | **日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | (略)上午**:**时至(略)下午**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | (略)**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | (略)**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 阳信县公共资源交易中心评标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县建设工程招标投标管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
技术标NoPwName.pdf
详细评审汇总NoSign.pdf