供热设施设备更新项目(EPC)监理服务项目中标公示
项目名称 | 供热设施设备更新项目(EPC)监理服务 | 项目编号 | BZGC-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 1)更换水泵、换热器、除污器、补偿器、阀门、换热机组等供热设备设施以及压力传感器、温度传感器、PLC控制柜、计量装置等设备,位于滨城区范围内**套,开发区范围内**套; 2)热力管线更换维修位于滨城区范围内**米,开发区范围内**米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | (略) | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王工 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | (略) | 招标代理费(万元) | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王煦 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | (略) | 项目负责人 | 刘永忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 工程结算金额的0.**% | 工期 | **日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | (略)上午**:**时至(略)下午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | (略)上午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅机位5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | (略)上午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 电子评标室5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨城区建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
详细评审汇总NoSign.pdf
技术标NoPwName.pdf