(略)的大白菜等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:DYZGJXZB(略)**
项目标名:重工公司青菜招标
招标内容:大白菜等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 大白菜 | 斤 | ** |
2 | 土豆 | 斤 | ** |
3 | 冬瓜 | 斤 | ** |
4 | 豆腐 | 斤 | ** |
5 | 老豆腐 | 斤 | ** |
6 | 豆腐皮 | 斤 | ** |
7 | 绿豆芽 | 斤 | ** |
8 | 黄豆芽 | 斤 | ** |
9 | 金丝芹 | 斤 | ** |
** | 西芹 | 斤 | ** |
** | 有机花 | 斤 | ** |
** | 青尖椒 | 斤 | ** |
** | 红尖椒 | 斤 | ** |
** | 胡罗卜 | 斤 | ** |
** | 香菜 | 斤 | ** |
** | 大葱 | 斤 | ** |
** | 姜 | 斤 | ** |
** | 圆葱 | 斤 | ** |
** | 藕 | 斤 | ** |
** | 西红柿 | 斤 | ** |
** | 红椒 | 斤 | ** |
** | 海带丝 | 斤 | ** |
** | 小白菜 | 斤 | ** |
** | 菠菜 | 斤 | ** |
** | 油菜 | 斤 | ** |
** | 奶白菜 | 斤 | ** |
** | 塔菜 | 斤 | ** |
** | 油炸豆腐干 | 斤 | ** |
** | 豆腐泡 | 斤 | ** |
** | 咸菜丝 | 斤 | ** |
** | 鲜香菇 | 斤 | ** |
** | 韭菜 | 斤 | ** |
** | 蒜苔 | 斤 | ** |
** | 蒜头 | 斤 | 5 |
** | 蒜子 | 斤 | ** |
** | 黄瓜 | 斤 | ** |
** | 线茄 | 斤 | ** |
** | 山药 | 斤 | ** |
** | 去皮莴苣 | 斤 | ** |
** | 豆苗 | 斤 | ** |
** | 鹌鹑蛋 | 斤 | ** |
** | 海带扣 | 斤 | ** |
** | 豆角 | 斤 | ** |
** | 菜心 | 斤 | ** |
** | 雪里红 | 斤 | ** |
** | 黄豆粒 | 斤 | ** |
** | 西胡 | 斤 | ** |
** | 水罗卜 | 斤 | ** |
** | 蘑菇 | 斤 | ** |
** | 圆白菜 | 斤 | ** |
** | 玉米 | 斤 | ** |
** | 线椒 | 斤 | ** |
** | 库尔勒香梨 | 斤 | ** |
** | 砂糖橘 | 斤 | ** |
** | 苹果 | 斤 | ** |
** | 蜜橘 | 斤 | ** |
** | 橙子 | 斤 | ** |
** | 香蕉 | 斤 | ** |
** | 哈密瓜 | 斤 | ** |
** | 火龙果 | 斤 | ** |
** | 葡萄 | 斤 | ** |
** | 炒饼 | 斤 | ** |
** | 汤圆 | 包 | ** |
** | 汤圆 | 包 | ** |
2、招标文件发售
发售时间:(略) **:**:** - - (略) **:**:**
投标保证金:**
开户银行:中国银行泰安市分行
银行账号:(略)**
3、投标开标时间:
投标截止时间:(略) **:**:**
开标时间:(略) **:**:**
4、联系人:(略),电话:(略),手机:(略),邮箱:(略)。
附件清单:明细表.xls |