1.询价公司:多氟多硼基(山东)(略)
2.项目名称:**工段增补管件
3.询价单据号:RFQ(略)**
4.发布时间:**年1月**日
5.报价截止时间:(略) **:**:**
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: **
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 同心异径管DN**DN**S=5S=5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 管件 | 4 | 个 | |
2 | **°长半径弯头DN**S=3.**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 碳钢弯头 | 1 | 个 | |
3 | 偏心异径管DN**DN**S=3.5S=3.5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢异径接头 | 4 | 个 | |
4 | 偏心异径管DN**DN**S=5S=3.5S**GB/T**SMLSBWHG/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢异径接头 | 1 | 个 | |
5 | 同心异径管DN**DN**S=3.5S=3S**GB/T**SMLSBWGB/T** II-B系列抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 2 | 件 | |
6 | 同心异径管DN**DN**S=3.5S=3S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 管件 | 2 | 个 | |
7 | 同心异径管DN**DN**S=3.5S=3S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 管件 | 1 | 个 | |
8 | 同心异径管DN**DN**S=3.5S=3.5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 管件 | ** | 个 | |
9 | 同心异径管DN**DN**S=4S=3.5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 管件 | 1 | 个 | |
** | 同心异径管DN**DN**S=5S=4S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 管件 | 2 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | 1 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=4S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II-B系列GC1抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 1 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3.5S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | 8 | 个 | |
** | 同心异径管DN**DN**S=4S=4S**GB/T**SMLSBWGB/T** II-B系列GC1抛光0.4μm | 不锈钢异径接头 | 1 | 个 | |
** | 等径三通DN**DN**S=3S=3S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢三通 | 1 | 个 | |
** | 异径三通DN**DN**S=4S=4S**GB/T**SMLSBWGB/T** II-B系列GC1抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 1 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=3S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈平焊法兰 | 4 | 个 | |
** | 同心异径管DN**DN**S=5S=5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 管件 | 1 | 个 | |
** | 同心异径管DN**DN**S=6S=5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 管件 | 1 | 个 | |
** | 等径三通DN**DN**S=3S=3S**GB/T**SMLSBWGB/T** II-B系列GC1抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 1 | 件 | |
** | 等径三通DN**DN**S=3S=3S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢三通 | ** | 个 | |
** | 等径三通DN**DN**S=3.5S=3.5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 9 | 个 | |
** | 等径三通DN**DN**S=3.5S=3.5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢三通 | ** | 个 | |
** | 等径三通DN**DN**S=5S=5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 2 | 个 | |
** | 异径三通DN**DN**S=3.5S=3S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 4 | 个 | |
** | 异径三通DN**DN**S=3.5S=3.5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 1 | 个 | |
** | 异径三通DN**DN**S=3.5S=3S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢三通 | ** | 个 | |
** | 异径三通DN**DN**S=3.5S=3S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 1 | 个 | |
** | 对焊支管座DN**DN**S=4S=3S**NB/T**BWGB/T** II抛光0.4μm | 管件 | 1 | 件 | |
** | 对焊支管座DN**DN**S=5S=3.5S**NB/T**BWGB/T** II抛光0.4μm | 管件 | 1 | 件 | |
** | 对焊支管座DN**DN**S=5S=3S**NB/T**BWGB/T** II抛光0.4μm | 管件 | 1 | 件 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=3S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈平焊法兰 | 5 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=3S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 2 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=3S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 3 | 件 | |
** | 等径三通DN**DN**S=5S=**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 碳钢三通 | 4 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=3S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 带颈对焊法兰 | ** | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=3S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | ** | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=3S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 带颈对焊法兰 | 2 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=3.5S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | ** | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=3.5mmS**NB/T**RFPN**HG/T**,B系列 | 带颈对焊法兰 | ** | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=4S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 8 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=4S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 2 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=4S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 3 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=5S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | ** | 件 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=5S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 6 | 个 | |
** | 异径三通DN**DN**S=4.5S=3.**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 碳钢三通 | 4 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=5S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 3 | 个 | |
** | 法兰盖DN**S**NB/T**BL-RFPN**HG/T** | 管式换热器 | ** | 个 | |
** | 法兰盖DN**S**NB/T**BL-RFPN**HG/T** | 不锈钢法兰盖 | 1 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3.**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 碳钢弯头 | 1 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3.**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 碳钢弯头 | 2 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3.5S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | 3 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3.5S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 弯头 | 5 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=4S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | 5 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=3.5S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 6 | 个 | |
** | 异径三通DN**DN**S=4.5S=4.**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 碳钢三通 | 2 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=4S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | 1 | 个 | |
** | 偏心异径管DN**DN**S=4S=4S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢异径接头 | 1 | 件 | |
** | 异径三通DN**DN**S=4S=3.5S**GB/T**SMLSBWPN**GB/T** II系列 | 三通 | 1 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=4S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 带颈对焊法兰 | 1 | 个 | |
** | 法兰盖DN**S**NB/T**BL-RFPN**HG/T** | 不锈钢法兰盖 | 1 | 件 | |
** | 法兰盖DN**S**NB/T**BL-RFPN**HG/T** | 不锈钢法兰盖 | 1 | 件 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3.5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 2 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | ** | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3.5S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 6 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=4S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 5 | 个 | |
** | 异径三通DN**DN**S=5S=4.**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 碳钢三通 | 4 | 个 | |
** | 偏心异径管DN**DN**S=4S=3.5S**GB/T**SMLSBWHG/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢异径接头 | 6 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3.5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 1 | 个 | |
** | 法兰盖DN**S**NB/T**BL-RFPN**HG/T** | 法兰盖 | 1 | 个 | |
** | 对焊支管座DN**DN**S=4.5S=3.**NB/T**BWGB/T** II | 管件 | 8 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=3.5S**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 4 | 个 | |
** | 同心异径管DN**DN**S=6S=5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢异径接头 | 6 | 个 | |
** | 同心异径管DN**DN**S=6S=5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢异径接头 | 2 | 个 | |
** | 对焊支管座DN**DN**S=5S=**NB/T**BWGB/T** II | 管件 | 1 | 件 | |
** | 对焊支管座DN**DN**S=5S=**NB/T**BWGB/T** II | 管件 | 2 | 件 | |
** | **°长半径弯头DN**S=4.**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 碳钢弯头 | 1 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=**NB/T**RFPN**HG/T**,B系列 | 带颈对焊法兰 | 6 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 9 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=3.**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 带颈对焊法兰 | 4 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=4.**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 带颈对焊法兰 | 2 | 个 | |
** | 带颈对焊法兰DN**S=4.**NB/T**WN-RFPN**HG/T**,B系列 | 带颈对焊法兰 | ** | 个 | |
** | 法兰盖DN**NB/T**BL-RFPN**HG/T** | 碳钢法兰盖 | 2 | 个 | |
** | 法兰盖DN**NB/T**BL-RFPN**HG/T** | 碳钢法兰盖 | 2 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | 2 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3.5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | 1 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3.5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | 4 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=4.**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 碳钢弯头 | 2 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=4S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | 4 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=4S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | 2 | 件 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | ** | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | ** | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3.5S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | ** | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=3.5S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 弯头 | ** | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=4S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | ** | 件 | |
** | **°长半径弯头DN**S=4S**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢弯头 | ** | 个 | |
** | 偏心异径管DN**DN**S=3.5S=3S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢异径接头 | 4 | 个 | |
** | 偏心异径管DN**DN**S=3.5S=3S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢异径接头 | 1 | 个 | |
** | **°长半径弯头DN**S=**GB/T**LRSMLSBWGB/T** II系列 | 碳钢弯头 | 9 | 个 | |
** | 偏心异径管DN**DN**S=4S=3.5S**GB/T**SMLSBWGB/T** II系列 | 不锈钢异径接头 | 7 | 个 |
姓名: 王晓东
电话: (略)
邮箱:
多氟多硼基(山东)(略)
**年1月**日