发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
威海市文登区国有建设用地使用权网上挂牌出让
结果公示
文自然示[**]**号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 (略) 至 **年**月5日 网上挂牌出让8宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 文自然资经挂字[**] **-1号 | 地块位置 | 海逸路北、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.** | 出让年限 | 住宅**年;商业**年 | 成交价 (万元) | **.** |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | (略) | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[**] **-2号 | 地块位置 | 百寿路北、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.** | 出让年限 | 住宅**年;商业**年 | 成交价 (万元) | **.** |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | (略) | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[**] **-3号 | 地块位置 | 百寿路北、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.** | 出让年限 | 住宅**年;商业**年 | 成交价 (万元) | **.** |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | (略) | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[**] **-4号 | 地块位置 | 百寿路北、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.** | 出让年限 | 住宅**年;商业**年 | 成交价 (万元) | **.** |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | (略) | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[**] **-5号 | 地块位置 | 海逸路北、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.** | 出让年限 | 住宅**年;商业**年 | 成交价 (万元) | **.** |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | (略) | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[**] **-6号 | 地块位置 | 海逸路北、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.** | 出让年限 | 住宅**年;商业**年 | 成交价 (万元) | **.** |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | (略) | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[**] **-7号 | 地块位置 | 海逸路南、科研路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 3.** | 出让年限 | 住宅**年;商业**年 | 成交价 (万元) | **.** |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 2.0 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | (略) | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[**] **-8号 | 地块位置 | 海逸路南、科研路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 3.** | 出让年限 | 住宅**年;商业**年 | 成交价 (万元) | **.** |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 2.0 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | (略) | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: |
二、公示期:**年**月5日 至 **年**月9日
威海市文登区自然资源局
**年**月5日