设备管理部就能源动力厂动力介质监测中心检化验设备维修项目在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标号:SBGLB-ZB-**-**项目标名:能源动力厂动力介质监测中心检化验设备维修项目
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 色谱柱 | 安捷伦** | 1 | (略) | |
2 | 运行程序 | 安捷伦** | 1 | (略) | |
3 | 气路 | 安捷伦** | 1 | (略) | |
4 | 色谱柱 | 赛默飞TRACE GC ** | 1 | (略) | |
5 | 运行程序 | 赛默飞TRACE GC ** | 1 | (略) | |
6 | 气路 | 赛默飞TRACE GC ** | 1 | (略) | |
7 | 加热炉 | 赛默飞TRACE GC ** | 1 | (略) | |
8 | 色谱柱 | GC-** | 1 | (略) | |
9 | 运行程序 | GC-** | 1 | (略) | |
** | 气路 | GC-** | 1 | (略) | |
** | 管路维护 | 赛默飞 | 1 | (略) | |
** | 运行程序调试 | 赛默飞 | 1 | (略) | |
** | 热电偶 | **F-2、**A2E/2EF | 1 | (略) | |
** | 加热单元 | **F-2、**A2E/2EF | 1 | (略) | |
** | 温控器 | **F-2、**A2E/2EF | 1 | (略) | |
** | 温度传感器 | A** | 1 | (略) | |
** | 搅拌电机 | A** | 1 | (略) | |
** | 控制主板 | A** | 1 | (略) | |
** | 彩色显示屏 | A** | 1 | (略) | |
** | 加热单元 | A** | 1 | (略) | |
** | 温度传感器 | A** | 1 | (略) | |
** | 电加热单元 | A** | 1 | (略) | |
** | 控制主板 | A** | 1 | (略) | |
** | 彩色显示屏 | A** | 1 | (略) | |
** | 抽真空装置 | A** | 1 | (略) | |
** | 搅拌电机 | A** | 1 | (略) | |
** | 温度传感器 | A** | 1 | (略) | |
** | 加热炉 | A** | 1 | (略) | |
** | 控制主板 | A** | 1 | (略) | |
** | 彩色显示屏 | A** | 1 | (略) | |
** | 检测环 | A** | 1 | (略) | |
** | 升降臂 | A** | 1 | (略) | |
** | 点火器 | A** | 1 | (略) | |
** | 温度传感器 | A** | 1 | (略) | |
** | 电加热单元 | A** | 1 | (略) | |
** | 控制主板 | A** | 1 | (略) | |
** | 彩色显示屏 | A** | 1 | (略) | |
** | 搅拌电机 | A** | 1 | (略) | |
** | 温度传感器 | A** | 1 | (略) | |
** | 气压泵 | A** | 1 | (略) | |
** | 彩色显示屏 | A** | 1 | (略) | |
** | 磁力搅拌器 | A** | 1 | (略) | |
** | 温度传感器 | A** | 1 | (略) | |
** | 电加热单元 | A** | 1 | (略) | |
** | 搅拌电机 | A** | 1 | (略) | |
** | 彩色显示屏 | A** | 1 | (略) | |
** | 温度传感器 | A** | 1 | (略) | |
** | 电加热单元 | A** | 1 | (略) | |
** | 搅拌电机 | A** | 1 | (略) | |
** | 彩色显示屏 | A** | 1 | (略) | |
** | 温度传感器 | A** | 1 | (略) | |
** | 电加热单元 | A** | 1 | (略) | |
** | 工业触摸屏电脑 | A** | 1 | (略) | |
** | 触摸显示屏 | B**/B** | 1 | (略) | |
** | 比色池 | B**/B** | 1 | (略) | |
** | 控制主板 | B**/B** | 1 | (略) | |
** | 光源 | UV-**S | 1 | (略) | |
** | 控制主板 | UV-**S | 1 | (略) | |
** | 触摸显示屏 | UV-**S | 1 | (略) | |
** | 光源 | OIL** | 1 | (略) | |
** | 检测器 | OIL** | 1 | (略) | |
** | 电极 | ** | 1 | (略) | |
** | 电极膜片 | ** | 1 | (略) | |
** | 控制主板 | ** | 1 | (略) | |
** | EL**管 | AGC NovaChrom** | 1 | (略) | |
** | 色谱柱 | AGC NovaChrom** | 1 | (略) | |
** | 控制主板 | AGC NovaChrom** | 1 | (略) | |
** | 运行程序 | AGC NovaChrom** | 1 | (略) | |
** | 传感器 | NK-** | 1 | (略) | |
** | 运行程序 | NK-** | 1 | (略) | |
** | 气路 | NK-** | 1 | (略) |
(略)招标中心
(略)
附件: 附件及报名请至http://(略)/HomeSite/Site/NewsContentView?k=aV3D**dcrdIo%2ff7i3pgHeTWySZ**OAp&newsId=**