青岛山大齐鲁医院青岛山大齐鲁医院超纯水系统采购项目中标公告
一、项目名称: | 青岛山大齐鲁医院超纯水系统采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP(略)0(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 超纯水系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | (略) **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | (略) | 中标金额(元/优惠率): | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | (略) ** 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 鲁莉, 王维恭, 赵献坤, 郑强, 李海燕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略): | 青岛山大齐鲁医院 | 地址: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | (略) | 联系方式: | (略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | (略) | 地址: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | (略) | 联系方式: | (略)-(略)、(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | **-**-8 - **-**-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |