(略)炼铁厂关于取制样检化验维修项目在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标号:SBGLB-ZB-**-**项目标名:莱芜分公司炼铁厂关于取制样检化验维修项目
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 搅拌器SDS**、SDS** | 1 | (略) | ||
2 | 热电偶SDS**、SDS** | 1 | (略) | ||
3 | 干燥管SDS**、SDS** | 1 | (略) | ||
4 | 石英托舟SDS**、SDS** | 1 | (略) | ||
5 | 控制主板SDS**、SDS** | 1 | (略) | ||
6 | 送样线路板SDS**、SDS** | 1 | (略) | ||
7 | 送样机构SDS**、SDS** | 1 | (略) | ||
8 | 研磨碗5E-HA**×**专用 | 1 | (略) | ||
9 | 振筛机5E-HA**×**专用 | 1 | (略) | ||
** | 破碎机5E-HA**×**专用 | 1 | (略) | ||
** | 筛网5E-HA**×**专用 | 1 | (略) | ||
** | 内置电子天平5E-HA**×**专用 | 1 | (略) | ||
** | 热电偶HNJC-L6E | 1 | (略) | ||
** | 硅碳棒HNJC-L6E | 1 | (略) | ||
** | 加热单元HNJC-L6E | 1 | (略) | ||
** | 控制单元HNJC-L6E | 1 | (略) | ||
** | 驱动系统MS-1、ZM-1 | 1 | (略) | ||
** | 压紧机构MS-1、ZM-1 | 1 | (略) | ||
** | 时间继电器MS-1、ZM-1 | 1 | (略) | ||
** | 研钵MS-1、ZM-1 | 1 | (略) | ||
** | 热电偶**型、**型 | 1 | (略) | ||
** | 加热单元**型、**型 | 1 | (略) | ||
** | 温控器**型、**型 | 1 | (略) | ||
** | (略)专用维修包SMX** | 1 | (略) | ||
** | 离子交换树脂SMX** | 1 | (略) | ||
** | 粉尘过滤芯SMX** | 1 | (略) | ||
** | 油雾过滤芯SMX** | 1 | (略) | ||
** | 冷水机 | 1 | (略) | ||
** | F-PC芯线SMX** | 1 | (略) | ||
** | 液压组件YY-**、BRE-** | 1 | (略) | ||
** | 时间继电器YY-**、BRE-** | 1 | (略) | ||
** | 液压泵及电机YY-**、BRE-** | 1 | (略) | ||
** | 压力表YY-**、BRE-** | 1 | (略) | ||
** | 压片模具YY-**、BRE-** | 1 | (略) | ||
** | 炉砖KF-**-3D | 1 | (略) | ||
** | 电子流量计KF-**-3D | 1 | (略) | ||
** | 热电偶WRP-** | 1 | (略) | ||
** | 反应器KF-**-3D | 1 | (略) | ||
** | 玻璃转子流量计KF-**-3D | 1 | (略) | ||
** | 质量流量控制器MTLQ-HY-9 | 1 | (略) | ||
** | 岛电仪表MTLQ-HY-9 | 1 | (略) | ||
** | 热电偶MTLQ-HY-9 | 1 | (略) | ||
** | 还原反应罐(含卡箍)MTLQ-HY-9 | 1 | (略) | ||
** | 转鼓MTLQ-HY-9 | 1 | (略) | ||
** | 莫来石炉膛MTLQ-HY-9 | 1 | (略) | ||
** | 加热单元5E-MAG**专用 | 1 | (略) | ||
** | 石英/刚玉支架5E-MAG**专用 | 1 | (略) | ||
** | 电磁阀5E-MAG**专用 | 1 | (略) | ||
** | 热电偶5E-MAG**专用 | 1 | (略) | ||
** | 传感器5E-MAG**专用 | 1 | (略) | ||
** | 内置电子天平5E-MAG**专用 | 1 | (略) | ||
** | 风机 | 1 | (略) | ||
** | 折流板 | 1 | (略) | ||
** | 控制器 | 1 | (略) | ||
** | 循环水泵 | 1 | (略) | ||
** | 电机** 、** | 1 | (略) | ||
** | 控制器**、 ** | 1 | (略) | ||
** | 鄂板** 、** | 1 | (略) | ||
** | 控制装置HX-** | 1 | (略) | ||
** | 驱动系统HX-** | 1 | (略) | ||
** | 筛网HX-** | 1 | (略) | ||
** | 减速机(含电机) | 1 | (略) | ||
** | 取样机构 | 1 | (略) | ||
** | 液压系统 | 1 | (略) | ||
** | 点火模块 | 1 | (略) | ||
** | 布料模块 | 1 | (略) | ||
** | 单辊系统 | 1 | (略) | ||
** | 物料混合机 | 1 | (略) | ||
** | 除尘风机 | 1 | (略) | ||
** | 罗茨风机 | 1 | (略) | ||
** | 卷扬系统 | 1 | (略) | ||
** | 滚筒式筛分机 | 1 | (略) | ||
** | 热电偶 | 1 | (略) | ||
** | 高温挡圈 | 1 | (略) | ||
** | U型硅钼棒 | 1 | (略) | ||
** | 炉管 | 1 | (略) | ||
** | 电极板 | 1 | (略) | ||
** | 位移传感器 | 1 | (略) | ||
** | 升降系统 | 1 | (略) | ||
** | 称滴坩埚 | 1 | (略) |
(略)招标中心
(略)
附件: 附件及报名请至http://(略)/HomeSite/Site/NewsContentView?k=aV3D**dcrdIo%2ff7i3pgHeTWySZ**OAp&newsId=**