(略)管道泵等采购在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标号:ZBML-ZB-**-**项目标名:锚链公司管道泵等采购
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 管道离心泵 | ISGR**/**/1.1KW | 1 | (略) | |
3 | 管道泵 | IRG**/**/1.5KW | 1 | (略) | |
4 | 管道泵 | IRG**-**-3KW | 1 | (略) | |
5 | 管道离心泵 | IRG**-**-4KW | 1 | (略) | |
6 | 管道泵 | ISG**-**-4KW/**V | 1 | (略) | |
1 | 管道泵 | **SGR9/**/**V | 1 | (略) | |
7 | 管道泵 | IRG**/**/**KW | 1 | (略) | |
8 | 潜污泵 | **WQ**-**-**KW | 1 | (略) | |
9 | 潜污泵 | **WQ**-**-1.5KW/**V | 1 | (略) | |
** | 潜污泵 | **WQ9-**-2.2/**V | 1 | (略) | |
** | 潜污泵 | **WQ**/**/3KW | 1 | (略) | |
** | 潜污泵 | **WQ**-**-4KW | 1 | (略) | |
** | 潜污泵 | **WQ**-**-4 4KW | 1 | (略) | |
** | 机械隔膜泵(耐酸泵) | **L/H-0.5MPa/**V | 1 | (略) | |
** | 计量泵(耐酸泵) | JFM/功率**W/流量**L/H/压力0.5Mpa/**V | 1 | (略) | |
** | 计量泵(耐酸泵) | 3GN-**K(3RK **GN-C)/**W/4P CONT/**V | 1 | (略) | |
** | 管道泵叶轮 | IRG**-** | 1 | (略) | |
** | 管道泵机封 | IRG**-** | 1 | (略) | |
** | 疏通泵 | YS**/0.**KW/**r/min/**V | 1 | (略) |
(略)招标中心
(略)
附件: 附件及报名请至http://(略)/HomeSite/Site/NewsContentView?k=aV3D**dcrdIo%2ff7i3pgHeTWySZ**OAp&newsId=**