详细信息
邹平市城乡水务发展服务中心邹平市**年度排水设施管理维护及黑臭水体巡查服务项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP**(略)0(略) | ||||||||||||
二、项目名称:邹平市城乡水务发展服务中心邹平市**年度排水设施管理维护及黑臭水体巡查服务项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:于长涛、肖卫华、王站东、标包B:于长涛、肖卫华、王站东 | ||||||||||||
标包A:邹(略)(**.0、**.0、**.0)(略)(**.**、**.**、**.**)(略)(**.**、**.**、**.**)标包B:(略)(**.**、**.**、**.**)(略)(**.0、**.0、**.0)(略)(**.**、**.**、**.**)(略)(**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:经与采购人商定,标包A收取代理服务费人民币玖仟柒佰元整标包B收取代理服务费人民币肆仟伍佰元整。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):** | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:/ | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1(略):评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低技术部分、服务部分描述不合理、不完善导致综合得分低。) | ||||||||||||
2(略):评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低技术部分、服务部分描述不合理、不完善导致综合得分低。) | ||||||||||||
3(略):评审得分较低(其他情形技术部分、服务部分描述不合理,不完善导致综合得分低。) | ||||||||||||
4(略):评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低技术部分、服务部分描述不合理,不完善导致综合得分低。) | ||||||||||||
5(略):评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低技术部分、服务部分描述不合理,不完善导致综合得分低。) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名称:邹平市城乡水务发展服务中心,邹平市城乡水务发展服务中心 | ||||||||||||
地址:(略)(邹平市城乡水务发展服务中心),邹平市鹤伴二路**号(邹平市城乡水务发展服务中心) | ||||||||||||
联系方式:((略)),(邹平市城乡水务发展服务中心) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名称:(略) | ||||||||||||
地址:(略)(区)黄山街道办事处鹤伴二路**号号铝谷大厦东楼**室 | ||||||||||||
联系方式:(略) | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:(略) | ||||||||||||
联系方式:(略) | ||||||||||||
十一、附件: |