下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请
注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896
博观星海四期五期电力工程施工1标段预中标公示
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
标段编号: | E(略)(略)** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 博观星海四期五期电力工程施工 1标段 |
建设规模: | ** |
建设单位: | (略) |
联系人: | (略) | 联系电话: | (略)-(略) |
招标单位: | (略) |
联系人: | (略) | 联系电话: | (略)-(略) |
招标代理单位: | (略) |
联系人: | (略) | 联系电话: | (略) |
工程地址: | (略)(四期);墨香路以东、月亮湾路以北(五期) |
工期: | ** | 定标时间: | **年9月6日9:**时 |
定标地点: | (略)a座**楼小会议室 |
定标办法: | 直接票决定标法 |
许可范围: | 施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。博观星海四期:新建**KV居民所1座、物业所1座。其中居民所内设变压器容量为4×**KVA、物业所内设主变容量为2×**KVA。 |
定标排序: | 第一名:(略),项目经理:李忠洲;第二名:(略),项目经理:张学美;第三名:(略),项目经理:任前 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 | 1 | (略) | 杨建军 | 通过 | | 2 | (略) | 李忠洲 | 通过 | | 3 | 山(略) | 司德泽 | 通过 | | 4 | (略) | 张学美 | 通过 | | 5 | (略) | 任前 | 通过 | | 6 | (略) | 李科 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 法定代表人身份证明或授权委托书(专家一):无委托人社保;(专家二):委托人无社保证明;(专家三):委托书未提供社保。;(专家四):无授权委托人社保;(专家五):无授权委托人社保证明材料。;保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证(专家二):未见保证金缴纳凭证; | 7 | (略) | 丁增强 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 资格后审申请证明文件-其他(专家一):无五级以上电力设施许可证、无安全生产许可证;(专家二):无安全生产许可证,无五级以上电力设施许可证;(专家三):无安全生产许可证、无五级及以上(承装、承修、承试)电力设施许可证资质。;(专家四):未见安全生产许可证、五级以上电力设施许可证;(专家五):无安全生产许可证、无五级及以上电力设施许可证资质;投标承诺书(专家一):无相关文件;(专家三):未提供投标承诺书。;(专家四):未见相关文件;(专家五):未提供投标承诺书。;保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证(专家一):未找到保证金缴纳凭证;(专家二):无保证金缴纳凭证;(专家三):未提供保证金缴纳材料。;(专家四):未见相关文件;(专家五):未见保证金缴纳凭证。; | 单位名称 | 最终排名 | 投标总报价 | 技术标评审结果 | 商务标评审结果 | 报价得分 | (略) | 1 | (略).** | 合格 | 合格 | 合格 | (略) | 2 | (略).** | 合格 | 合格 | 合格 | 山(略) | 3 | (略).** | 合格 | 合格 | 合格 | (略) | 4 | (略).** | 合格 | 合格 | 合格 | (略) | 5 | (略).** | 合格 | 合格 | 合格 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | (略) | 建筑业-施工总承包-电力工程二级,建筑业-专业承包-输变电工程二级,其他-其他 | 杨建军 | (略).** | 合格 | ** | (略) | 建筑业-专业承包-输变电工程二级,建筑业-施工总承包-电力工程二级,其他-其他,其他-其他,其他-其他 | 李忠洲 | (略).** | 合格 | **日历天 | 山(略) | 建筑业-施工总承包-电力工程二级,其他-其他 | 司德泽 | (略).** | 合格 | **日历天 | (略) | 其他-其他,建筑业-施工总承包-电力工程二级,建筑业-施工劳务-施工劳务序列,建筑业-专业承包-输变电工程二级,其他-其他,建筑业-专业承包-电子与智能化工程二级,其他-其他 | 张学美 | (略).** | 合格 | **日历天 | (略) | 建筑业-专业承包-输变电工程二级,其他-其他,工程设计-电力行业-新能源发电乙级,建筑业-施工总承包-电力工程二级 | 任前 | (略).** | 合格 | **天 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | (略) | 1 | 圣元路B地块项目电力配套工程 | | | 0.** | 陈桂科 | (略) | | 2 | 成武医养结合项目电力工程 | 成武县卫生健康局 | | (略).** | 丁晓伟 | (略) | | 3 | 西交高铁馨苑(一期)电气配套工程 | | | 0.** | 张凯 | (略) | | 4 | 石甲村村庄改造安置项目(不含集体发展用房)电力配套工程 | | | 0.** | 刘洪强 | (略) | | 5 | 东方海景电力扩容施工项目 | | | 0.** | 张凯 | (略) | | (略) | 1 | 大云谷金茂府项目**#地块电力配套工程 | (略) | | (略).** | 潘琳玉 | (略) | | 2 | 金茂青岛中欧国际城项目C7地块电力配套工程 | (略) | | (略).** | 刘备 | (略) | | 3 | 海洋智慧小镇三期正式供电工程 | (略) | | (略).** | 葛秀敏 | (略) | | 4 | 大云谷金茂府项目崂山**地块电力配套工程 | (略) | | (略).** | 葛秀敏 | (略) | | 5 | 维多利亚湾项目C-2-1(G)地块电力配套工程 | (略) | | (略).** | 李忠洲 | (略) | | 6 | 维多利亚湾项目C-2-3(I)地块电力配套工程 | (略) | | (略).** | 葛秀敏 | (略) | | 7 | 东方影都项目A-4-3二期电力配套工程 | (略) | | (略).** | 孙世民 | (略) | | 8 | 东方影都项目A-4-3一期电力工程 | (略) | | (略).** | 孙世民 | (略) | | 山(略) | 1 | 山东临沂郯城兴郯(开发区)**千伏输变电工程 | (略)(略) | | (略).** | 王强 | (略) | | 2 | 青岛胶州碧河(临空区)**KV输变电工程 | (略)(略) | | (略).** | 逄金祥 | (略) | | (略) | 1 | 三圆青岛新都心项目住宅小区供电工程 | 三圆建设(青岛)(略) | | (略).** | 付延军 | (略) | | 2 | 三元轮胎年产**万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程 | (略) | | (略).** | 付延军 | (略) | | 3 | 宇宙生命科普文旅小镇项目 | 大地飞天(青岛)(略) | | (略).** | 李顺雨 | (略) | | (略) | 1 | 汽车零部件厂房建设项目 | (略)(略) | | (略).** | 孙少鹏 | (略) | | 2 | 青岛海洋活力区项目启动区**地块8#楼及附属商业项目 | (略)第六分公司 | | (略).** | 孙少鹏 | (略) | | 3 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目室外配电工程(电力配套) | (略) | | (略).** | 王迪 | (略) | | (略) | (略) | 1 | 青岛万科海岸万科城项目 **#地块电力配套工程 | (略) | | (略).** | 李俊梅 | (略) | | 2 | 中通快递西南总部项目配电工程 | | | 0.** | 丁增强 | (略) | | 3 | 众安未来里 HD**-**项目高低压配电工程 | 众(略) | | (略).** | 丁增强 | (略) | | 4 | 山西中通电商快递产业园及包装生产线项目配电安装工程 | | | 0.** | 丁增强 | (略) | | 5 | 中通快递西南(昆明)智能科技电商产业园项目配电安装工程 | | | 0.** | 丁增强 | (略) | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | (略) | (略) | 山(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | (略) | 1 | 杨建军 | 注册建造师 | 鲁(略)** | 机电工程 | | 2 | 杨建军 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)** | 机电工程 | | 3 | 周思思 | 其他 | 鲁(略)** | 建筑工程 | | 4 | 杨建军 | 项目经理 | 鲁(略)** | 机电工程 | | 5 | 张进军 | 其他 | 鲁(略)0(略) | 房屋建筑工程 | | 6 | 张金敏 | 其他 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | | 7 | 韩立军 | 其他 | 鲁(略)0(略) | 建筑工程 | | (略) | 1 | 李忠洲 | 项目经理 | 鲁(略)** | 机电工程 | | 2 | 李忠洲 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 鲁建安B(**)(略) | | 3 | 谢中青 | 技术负责人 | 工程师 | 电力工程 | | 4 | 段君林 | 安全员 | 鲁建安C3(**)(略) | 鲁建安C3(**)(略) | | 5 | 王昌良 | 施工员 | **(略)9 | 设备安装 | | 6 | 张忠迪 | 质检员 | **(略)8 | **(略)8 | | 7 | 厉冰 | 预算员 | 建【造】(略)** | 安装 | | 8 | 孙景芝 | 资料员 | **(略)7 | 无 | | 9 | 刘建凯 | 材料员 | 其他 | 其他 | | ** | 葛秀敏 | 关键岗位 | 鲁**(略) | 机电工程 | | ** | 陈泽 | 关键岗位 | 鲁(略)0(略) | 机电工程 | | 山(略) | 1 | 司德泽 | 项目经理 | 鲁(略)** | 一级 | | 2 | 司德泽 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)(略) | 鲁建安B(**)(略) | | 3 | 石林 | 技术负责人 | 工程师 | 电力工程 | | 4 | 战亮 | 安全员 | 鲁建安C3(**)(略) | 鲁建安C3(**)(略) | | 5 | 张振 | 施工员 | 工程师 | 电力工程 | | 6 | 殷学涛 | 质检员 | Z(略) | Z(略) | | 7 | 张恒亮 | 材料员 | **(略)0 | 无 | | (略) | 1 | 张学美 | 项目经理 | 鲁(略)** | 一级 | | 2 | 张学美 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)** | 鲁建安B(**)** | | 3 | 吕鹏峰 | 技术负责人 | 高级工程师 | 电力工程 | | 4 | 薛成 | 施工员 | 工程师 | 电力工程 | | 5 | 李先坤 | 质检员 | 工程师 | 电力 | | 6 | 刘甜 | 安全员 | 工程师 | 电力工程 | | 7 | 薛成凤 | 资料员 | 工程师 | 机电工程 | | 8 | 薛龙鹏 | 材料员 | 工程师 | 电力工程 | | 9 | 薛陈丽 | 预算员 | 工程师 | 电力工程 | | (略) | 1 | 任前 | 项目经理 | 鲁(略)** | 机电工程 | | 2 | 李京磊 | 技术负责人 | 高级工程师 | 电力工程 | | 3 | 王淑芳 | 材料员 | 高级工程师 | 机械电气工程 | | 4 | 孙少鹏 | 施工员 | 其他 | 其他 | | 5 | 史艳红 | 造价专业人员 | 建【造】(略)** | 安装 | | 6 | 李亚洲 | 安全员 | 鲁建安C3(**)(略) | 鲁建安C3(**)(略) | | 7 | 马良玉 | 质检员 | 其他 | 其他 | | (略) | 1 | 石忠雪 | 注册建造师 | 鲁(略)0(略) | 机电工程 | | 2 | 李科 | 项目经理 | 鲁(略)** | 一级 | | 3 | 董世兴 | 安全考核证 | 鲁建安C3(**)(略) | 造价咨询 | | 4 | 崔世周 | 预算员 | (略)** | 经济 | | 5 | 刘焕起 | 施工员 | (略)** | 电力工程 | | 6 | 梁亚飞 | 质检员 | JG(略)S** | 电子工程 | | 7 | 高远文 | 技术负责人 | 工程师 | 机械电气 | | 8 | 柯沙沙 | 资料员 | (略)** | 经济 | | 9 | 杨德峰 | 材料员 | **(略)** | 电力工程 | | (略) | 1 | 丁增强 | 项目经理 | 鲁(略)** | 机电工程 | | |
公示说明: | |
公示时间: | **-9-7 - **-9-** |
异议受理: | 联系人:(略),联系电话:(略)-(略),邮箱:(略),传真:/,地址:(略)a座**楼 |
行政监督投诉电话: | (略)-(略) |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:西海岸新区行政审批服务局(行政监督部门地址:(略) ** 号南区,行政监督部门联系电话:(略)-(略))投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令**号、9部委**号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:(略)-(略) |
相关附件: | 1标段.pdf |
**年9月6日 |
|