青岛工程职业学院智能制造实训室采购项目中标公告
一、项目名称: | 智能制造实训室采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP(略)0(略)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 3包 工业软件综合应用实训室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | (略) **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | (略) | 中标金额(元/优惠率): | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 姚殿林, 王蕾, 刘成极, 韩先征, 乔慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略): | 青岛工程职业学院 | 地址: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | (略) | 联系方式: | (略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | (略)青岛分公司 | 地址: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | (略)zkgs_sima】 | 联系方式: | (略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | **-8-** - **-8-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 依照招标文件规定的收费标准计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |