沾化区临港(高新)产业园基础设施配套项目—山东沾化滨海化工园特勤消防站项目中标公示
项目名称 | 沾化区临港(高新)产业园基础设施配套项目—山东沾化滨海化工园特勤消防站项目 | 项目编号 | BZZHGC-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 主楼建筑面积**.5m2、附楼建筑面积**.**m2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 沾化区临港(高新)产业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州市沾(略) | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 冯兴亮 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | (略) | 招标代理费(万元) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 苏艳超 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | (略) | 项目负责人 | 吕增平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | (略).(略) | 工期 | **年7月底完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | **年7月**日上午8:** 时至**年8月5 日下午 **:** 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | (略)9:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 沾化直播厅机位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | (略)**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市沾(略)7楼会议室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州市沾化区国有资产中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
无异议说明.pdf
详细评审汇总NoSign.pdf
技术标NoPwName.pdf