滨州临港化工产业园化工园区封闭化改造工程设备购置及安装中标结果公示
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
滨州临港化工产业园化工园区封闭化改造工程设备购置及安装(二次)项目中标公示
项目名称 | 滨州临港化工产业园化工园区封闭化改造工程设备购置及安装(二次) | 项目编号 | BZBHGC-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 滨州临港化工产业园化工园区封闭化改造工程设备购置及安装项目新建卡口7处,改造交通卡口6处;园区周界约**m,新建围栏约**m;配套交通标志、道路标线;并新增车牌抓拍、路况和周界监控等相关设施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州北海经济开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州(略) | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 马秀通 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | (略) | 招标代理费(万元) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 郭浩 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州(略) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 滨州(略) | 项目负责人 | 周梓浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | (略).(略) | 工期 | **日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | (略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 北海评标一室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 北海评标一室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州北海经济开发区住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |