淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目中标结果公告
一、项目名称: 淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目
二、项目编号: SDGP(略)0(略)**
三、中标(成交)信息:
序号 | 标段名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
1 | 淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区出口加工区港源六路**号北楼三层、四层 | **.**% |
2 | 淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包三 | (略) | 山东省淄博市桓台县创智谷B4座 | **.**% |
3 | 淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包十二 | 山东(略) | 山东省潍坊市寒亭区禹王北街**号 | **.**% |
4 | 淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包七 | 必维信诺(山东)(略) | 山东省青岛市崂山区株洲路**号**层 | **.**% |
5 | 淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包一 | 淄博市食品药品检验研究院 | 淄博高新区泰美路**甲2号 | **.**% |
6 | 淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包九 | (略) | 青岛市崂山区高昌路7号厂区3号楼 | **.**% |
7 | 淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包六 | (略) | 山东省青岛市崂山区株洲路**号 | **.**% |
8 | 淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包八 | (略) | 山东省青岛市高新区新悦路**号 | **.**% |
9 | 淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包五 | (略) | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区颖秀路**号生产楼1-**北一层**室 | **.**% |
** | 淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包四 | (略) | 青岛市城阳区长城路**号青岛农业大学内 | **.**% |
** | 淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包十 | (略) | 青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区青岛(略)院内 | **.**% |
** | 淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包十一 | (略) | 山东省青岛市崂山区株洲路3号3号楼 | **.**% |
四、主要标的信息:
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品等抽检内容 | 严格按照《国家食品安全监督抽检实施细则(**年版)》规定的抽样方法及数量、检验方法。 | 自合同签订之日起一年 | 检测应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包三 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品等抽检内容 | 严格按照《国家食品安全监督抽检实施细则(**年版)》规定的抽样方法及数量、检验方法。 | 自合同签订之日起一年 | 检测应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包十二 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品等抽检内容 | 严格按照《国家食品安全监督抽检实施细则(**年版)》规定的抽样方法及数量、检验方法。 | 自合同签订之日起一年 | 检测应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包七 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品等抽检内容 | 严格按照《国家食品安全监督抽检实施细则(**年版)》规定的抽样方法及数量、检验方法。 | 自合同签订之日起一年 | 检测应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包一 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品等抽检内容 | 严格按照《国家食品安全监督抽检实施细则(**年版)》规定的抽样方法及数量、检验方法。 | 自合同签订之日起一年 | 检测应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包九 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品等抽检内容 | 严格按照《国家食品安全监督抽检实施细则(**年版)》规定的抽样方法及数量、检验方法。 | 自合同签订之日起一年 | 检测应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包六 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品等抽检内容 | 严格按照《国家食品安全监督抽检实施细则(**年版)》规定的抽样方法及数量、检验方法。 | 自合同签订之日起一年 | 检测应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包八 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品等抽检内容 | 严格按照《国家食品安全监督抽检实施细则(**年版)》规定的抽样方法及数量、检验方法。 | 自合同签订之日起一年 | 检测应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包五 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品等抽检内容 | 严格按照《国家食品安全监督抽检实施细则(**年版)》规定的抽样方法及数量、检验方法。 | 自合同签订之日起一年 | 检测应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包四 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品等抽检内容 | 严格按照《国家食品安全监督抽检实施细则(**年版)》规定的抽样方法及数量、检验方法。 | 自合同签订之日起一年 | 检测应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包十 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品等抽检内容 | 严格按照《国家食品安全监督抽检实施细则(**年版)》规定的抽样方法及数量、检验方法。 | 自合同签订之日起一年 | 检测应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包十一 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品等抽检内容 | 严格按照《国家食品安全监督抽检实施细则(**年版)》规定的抽样方法及数量、检验方法。 | 自合同签订之日起一年 | 检测应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准 |
五、评标委员会名单:淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 : 张存玲、许宏民、王木梁(采购人代表)、方秀华、李晓莉;淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包三 : 李晓莉、张存玲、方秀华、许宏民、王木梁(采购人代表);淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包十二 : 许宏民、方秀华、王木梁(采购人代表)、张存玲、李晓莉;淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包七 : 方秀华、李晓莉、王木梁(采购人代表)、张存玲、许宏民;淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包一 : 许宏民、李晓莉、方秀华、张存玲、王木梁(采购人代表);淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包九 : 张存玲、王木梁(采购人代表)、方秀华、许宏民、李晓莉;淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包六 : 李晓莉、张存玲、方秀华、王木梁(采购人代表)、许宏民;淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包八 : 许宏民、张存玲、王木梁(采购人代表)、方秀华、李晓莉;淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包五 : 王木梁(采购人代表)、张存玲、方秀华、许宏民、李晓莉;淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包四 : 王木梁(采购人代表)、方秀华、许宏民、李晓莉、张存玲;淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包十 : 许宏民、王木梁(采购人代表)、方秀华、张存玲、李晓莉;淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包十一 : 方秀华、许宏民、李晓莉、王木梁(采购人代表)、张存玲
六、评标委员会成员评审结果:淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 : (略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),淄博市食品药品检验研究院(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),必维信诺(山东)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),方圆标志检验检测(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.5、**.0、**.0、**.0、**.0),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**);淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包三 : (略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.0、**.5、**.0、**.0、**.0),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),必维信诺(山东)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),淄博市食品药品检验研究院(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),方圆标志检验检测(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**);淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包十二 : (略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),必维信诺(山东)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),淄博市食品药品检验研究院(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),方圆标志检验检测(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.0、**.0、**.0、**.5、**.0),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**);淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包七 : (略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),方圆标志检验检测(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),必维信诺(山东)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.0、**.0、**.0、**.5、**.0),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),淄博市食品药品检验研究院(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**);淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包一 : (略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),淄博市食品药品检验研究院(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.0、**.0、**.0、**.5、**.0),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),必维信诺(山东)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),方圆标志检验检测(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**);淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包九 : 山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.5、**.0、**.0、**.0、**.0),必维信诺(山东)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),淄博市食品药品检验研究院(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),方圆标志检验检测(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**);淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包六 : (略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),必维信诺(山东)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),方圆标志检验检测(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.0、**.5、**.0、**.0、**.0),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),淄博市食品药品检验研究院(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**);淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包八 : 必维信诺(山东)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),淄博市食品药品检验研究院(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),方圆标志检验检测(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.0、**.5、**.0、**.0、**.0);淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包五 : (略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),必维信诺(山东)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.0、**.5、**.0、**.0、**.0),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),淄博市食品药品检验研究院(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),方圆标志检验检测(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**);淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包四 : (略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.0、**.0、**.0、**.0、**.5),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),方圆标志检验检测(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),淄博市食品药品检验研究院(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),必维信诺(山东)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**);淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包十 : (略)(**.0、**.0、**.0、**.5、**.0),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),必维信诺(山东)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),淄博市食品药品检验研究院(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),方圆标志检验检测(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**);淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包十一 : (略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.0、**.0、**.0、**.0、**.5),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),方圆标志检验检测(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),淄博市食品药品检验研究院(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),山东(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),必维信诺(山东)(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**),(略)(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)
七、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因:
标包名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 未中标原因 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 山东省泰安市开发区泰山科技产业园8号楼 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 山东省烟台市牟平区牟乳路**号 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | 淄博市食品药品检验研究院 | 淄博高新区泰美路**甲2号 | 已中标其他包段,兼投不兼中 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | 山东(略) | 山东省青岛市高新技术产业开发区竹园路2号世通集团 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 山东省青岛市崂山区株洲路3号3号楼 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区青岛(略)院内 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | 山东(略) | 山东省潍坊市寒亭区禹王北街**号 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 山东省临沂市高新技术产业开发区湖北路**号 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 山东省淄博市桓台县创智谷B4座 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 山东省潍坊市高新区孵化二巷1号 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区颖秀路**号生产楼1-**北一层**室 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 青岛市崂山区高昌路7号厂区3号楼 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | 必维信诺(山东)(略) | 山东省青岛市崂山区株洲路**号**层 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 山东省青岛市崂山区株洲路**号 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 山东省青岛市高新区新悦路**号 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 山东省临沂高新区双月园路科技创业园D**楼东车间 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 山东省济宁市太白楼西路**号 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 青岛市城阳区长城路**号青岛农业大学内 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包二 | (略) | 山东潍坊经济开发区新元路**号5号楼 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包三 | (略) | 青岛市城阳区长城路**号青岛农业大学内 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包三 | (略) | 山东潍坊经济开发区新元路**号5号楼 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包三 | (略) | 山东省临沂高新区双月园路科技创业园D**楼东车间 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包三 | (略) | 山东省青岛市崂山区株洲路**号 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包三 | (略) | 山东省济宁市太白楼西路**号 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包三 | (略) | 山东省泰安市开发区泰山科技产业园8号楼 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包三 | 必维信诺(山东)(略) | 山东省青岛市崂山区株洲路**号**层 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包三 | (略) | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区颖秀路**号生产楼1-**北一层**室 | 综合评审得分较低 |
淄博市张店区市场监督管理局**年度市场监管监督抽检食品抽检项目包三 | (略) | 青岛市崂山区高昌路7号厂区3号楼 | 综合评审得分较低 |
