一、项目介绍
运行部计划采购
二、报价须知
请供应商熟知了解附件内《询价文件》内容要求进行报价,具体技术咨询(略)于工。报价提交后视为认可买方采购要求。中标后弃标行为属严重不良行为,停止合作两年。
三、基本信息
采购方案名称 | (略)运行部测温仪等计划采购 | 采购单位 | (略) |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | ** |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | (略) **:**:** | 报价截止时间 | (略) **:**:** |
答疑/澄清时间 | (略) **:**:** 至 (略) **:**:** |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | ** | (略)9 | <--物料编码 -->其他专用仪器仪表\测温仪\MT4MAK | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他专用仪器仪表 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 机辅机班(要求品牌FLUKE,测量范围-**-**度)高品牌:福禄克 | <--用途及说明-->
2 | ** | (略)1 | <--物料编码 -->分析仪器备件\配件\HGPM**A\山东惠工仪器 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->分析仪器备件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 5.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
3 | ** | (略)4 | <--物料编码 -->其他化学器皿\常数毛细管粘度计\φ1.5\玻璃 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他化学器皿 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
4 | ** | (略)6 | <--物料编码 -->分析仪器备件\配件\ZHK**\山东中惠仪器 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->分析仪器备件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 6.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
5 | ** | (略)2 | <--物料编码 -->注射器\5ML | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->注射器 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | 玻璃注射器 | <--用途及说明-->
6 | ** | (略)2 | <--物料编码 -->注射器\**ML\玻璃注射器 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->注射器 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
7 | ** | (略)8 | <--物料编码 -->其他化学器皿\常数毛细管粘度计\φ1.2\玻璃 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他化学器皿 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
六、联系人信息
联系人 | 肖光 | 询价单位 | (略) |
联系电话 | (略) | 传真 | |
邮编 | ** | (略) | |
手机 | 0(略)** | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
竞价报名请到网址:http://(略).cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=(略)